| Gemeinde- kennziffer | Bezeichnung der Gemeinde/Stadt | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | |||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | ||
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PBC |
NPD |
DIE LINKE |
||||||||
| 011-01 Böblingen | 1.045 | 275 | - | 8 | 267 | 2.256 | 478 | 471 | 623 | 289 | 295 | 9 | 11 | 31 | 49 | |
| Rathaus, Ratskeller Eingang Pfarrgasse | - | 26,32 % | - | 2,91 % | 97,09 % | 12,07 % | 21,19 % | 20,88 % | 27,62 % | 12,81 % | 13,08 % | 0,40 % | 0,49 % | 1,37 % | 2,17 % | |
| 011-02 Böblingen | 903 | 251 | - | 15 | 236 | 1.990 | 283 | 526 | 479 | 293 | 233 | 18 | 15 | 74 | 69 | |
| Rathaus, Bürgeramt Eingang Marktgässle | - | 27,80 % | - | 5,98 % | 94,02 % | 12,05 % | 14,22 % | 26,43 % | 24,07 % | 14,72 % | 11,71 % | 0,90 % | 0,75 % | 3,72 % | 3,47 % | |
| 012-03 Böblingen | 955 | 285 | - | 9 | 276 | 2.370 | 510 | 614 | 486 | 341 | 330 | 9 | 13 | 34 | 33 | |
| Ludwig-Uhland-Schule Zimmer 10 | - | 29,84 % | - | 3,16 % | 96,84 % | 12,27 % | 21,52 % | 25,91 % | 20,51 % | 14,39 % | 13,92 % | 0,38 % | 0,55 % | 1,43 % | 1,39 % | |
| 021-04 Böblingen | 660 | 260 | - | 6 | 254 | 2.202 | 497 | 460 | 539 | 356 | 275 | 7 | 8 | 30 | 30 | |
| Ludwig-Uhland-Schule Zimmer 11 | - | 39,39 % | - | 2,31 % | 97,69 % | 12,38 % | 22,57 % | 20,89 % | 24,48 % | 16,17 % | 12,49 % | 0,32 % | 0,36 % | 1,36 % | 1,36 % | |
| 021-05 Böblingen | 585 | 241 | - | 7 | 234 | 2.014 | 348 | 556 | 533 | 275 | 204 | 12 | 4 | 23 | 59 | |
| Ludwig-Uhland-Schule Musiksaal | - | 41,20 % | - | 2,90 % | 97,10 % | 12,30 % | 17,28 % | 27,61 % | 26,46 % | 13,65 % | 10,13 % | 0,60 % | 0,20 % | 1,14 % | 2,93 % | |
| 022-06 Böblingen | 710 | 319 | - | 7 | 312 | 2.703 | 557 | 669 | 570 | 483 | 324 | - | 26 | 4 | 70 | |
| Albert-Einstein-Gymnasium Zimmer 108 | - | 44,93 % | - | 2,19 % | 97,81 % | 12,38 % | 20,61 % | 24,75 % | 21,09 % | 17,87 % | 11,99 % | - | 0,96 % | 0,15 % | 2,59 % | |
| 022-07 Böblingen | 663 | 257 | - | 9 | 248 | 2.124 | 490 | 627 | 345 | 298 | 287 | 6 | 4 | 27 | 40 | |
| Albert-Einstein-Gymnasium Zimmer 106 | - | 38,76 % | - | 3,50 % | 96,50 % | 12,24 % | 23,07 % | 29,52 % | 16,24 % | 14,03 % | 13,51 % | 0,28 % | 0,19 % | 1,27 % | 1,88 % | |
| 022-08 Böblingen | 801 | 347 | - | 14 | 333 | 2.901 | 633 | 785 | 548 | 389 | 447 | 4 | 33 | 31 | 31 | |
| Haus am Maienplatz Tagesklinik | - | 43,32 % | - | 4,03 % | 95,97 % | 12,45 % | 21,82 % | 27,06 % | 18,89 % | 13,41 % | 15,41 % | 0,14 % | 1,14 % | 1,07 % | 1,07 % | |
| 023-09 Böblingen | 763 | 350 | - | 8 | 342 | 2.997 | 632 | 1.083 | 429 | 326 | 452 | - | 13 | - | 62 | |
| Eichendorffschule Zimmer 120 | - | 45,87 % | - | 2,29 % | 97,71 % | 12,52 % | 21,09 % | 36,14 % | 14,31 % | 10,88 % | 15,08 % | - | 0,43 % | - | 2,07 % | |
| 023-10 Böblingen | 859 | 344 | - | 4 | 340 | 2.971 | 494 | 871 | 713 | 463 | 310 | 10 | 18 | 26 | 66 | |
| Eichendorffschule Zimmer 121 | - | 40,05 % | - | 1,16 % | 98,84 % | 12,48 % | 16,63 % | 29,32 % | 24,00 % | 15,58 % | 10,43 % | 0,34 % | 0,61 % | 0,88 % | 2,22 % | |
| 024-11 Böblingen | 614 | 226 | - | 6 | 220 | 1.850 | 394 | 512 | 368 | 248 | 233 | 4 | 1 | 73 | 17 | |
| Pestalozzischule Mensa | - | 36,81 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 12,01 % | 21,30 % | 27,68 % | 19,89 % | 13,41 % | 12,59 % | 0,22 % | 0,05 % | 3,95 % | 0,92 % | |
| 024-12 Böblingen | 1.048 | 395 | - | 21 | 374 | 3.207 | 537 | 750 | 825 | 429 | 451 | 9 | 29 | 112 | 65 | |
| Pestalozzischule Cafeteria | - | 37,69 % | - | 5,32 % | 94,68 % | 12,25 % | 16,74 % | 23,39 % | 25,73 % | 13,38 % | 14,06 % | 0,28 % | 0,90 % | 3,49 % | 2,03 % | |
| 024-13 Böblingen | 620 | 229 | - | 32 | 197 | 1.710 | 238 | 460 | 411 | 301 | 169 | 20 | 10 | 62 | 39 | |
| Max-Planck-Gymnasium Zimmer 23 | - | 36,94 % | - | 13,97 % | 86,03 % | 12,40 % | 13,92 % | 26,90 % | 24,04 % | 17,60 % | 9,88 % | 1,17 % | 0,58 % | 3,63 % | 2,28 % | |
| 031-14 Böblingen | 769 | 345 | - | 17 | 328 | 2.825 | 525 | 786 | 683 | 256 | 432 | 9 | 11 | 97 | 26 | |
| Albert-Schweitzer-Realschule Zimmer 130 | - | 44,86 % | - | 4,93 % | 95,07 % | 12,30 % | 18,58 % | 27,82 % | 24,18 % | 9,06 % | 15,29 % | 0,32 % | 0,39 % | 3,43 % | 0,92 % | |
| 031-15 Böblingen | 931 | 382 | - | 8 | 374 | 3.258 | 713 | 1.022 | 621 | 351 | 467 | 5 | 18 | 10 | 51 | |
| Albert-Schweitzer-Realschule Zimmer 131 | - | 41,03 % | - | 2,09 % | 97,91 % | 12,44 % | 21,88 % | 31,37 % | 19,06 % | 10,77 % | 14,33 % | 0,15 % | 0,55 % | 0,31 % | 1,57 % | |
| 032-16 Böblingen | 553 | 212 | - | 7 | 205 | 1.781 | 256 | 509 | 462 | 172 | 283 | 12 | 7 | 23 | 57 | |
| Kindergarten Nürtinger Str. 4 Zimmer 4 | - | 38,34 % | - | 3,30 % | 96,70 % | 12,41 % | 14,37 % | 28,58 % | 25,94 % | 9,66 % | 15,89 % | 0,67 % | 0,39 % | 1,29 % | 3,20 % | |
| 032-17 Böblingen | 540 | 181 | - | 10 | 171 | 1.414 | 152 | 530 | 377 | 145 | 111 | 1 | 6 | 22 | 70 | |
| Kindergarten Nürtinger Str. 4 Zimmer 3 | - | 33,52 % | - | 5,52 % | 94,48 % | 11,81 % | 10,75 % | 37,48 % | 26,66 % | 10,25 % | 7,85 % | 0,07 % | 0,42 % | 1,56 % | 4,95 % | |
| 032-19 Böblingen | 706 | 286 | - | 2 | 284 | 2.443 | 285 | 728 | 497 | 290 | 519 | 5 | 2 | 36 | 81 | |
| Kindergarten Taunusstr. 71 | - | 40,51 % | - | 0,70 % | 99,30 % | 12,29 % | 11,67 % | 29,80 % | 20,34 % | 11,87 % | 21,24 % | 0,20 % | 0,08 % | 1,47 % | 3,32 % | |
| 033-18 Böblingen | 809 | 332 | - | 7 | 325 | 2.811 | 552 | 846 | 607 | 304 | 382 | 6 | 12 | 28 | 74 | |
| Kindergarten Nürtinger Str. 4 Zimmer 2 | - | 41,04 % | - | 2,11 % | 97,89 % | 12,36 % | 19,64 % | 30,10 % | 21,59 % | 10,81 % | 13,59 % | 0,21 % | 0,43 % | 1,00 % | 2,63 % | |
| 033-20 Böblingen | 745 | 248 | - | 11 | 237 | 2.023 | 347 | 488 | 575 | 287 | 215 | 19 | 10 | 33 | 49 | |
| Kfm. Schulzentrum Geb. C Zimmer C15 | - | 33,29 % | - | 4,44 % | 95,56 % | 12,19 % | 17,15 % | 24,12 % | 28,42 % | 14,19 % | 10,63 % | 0,94 % | 0,49 % | 1,63 % | 2,42 % | |
| 041-28 Böblingen | 872 | 320 | - | 16 | 304 | 2.563 | 555 | 795 | 637 | 292 | 205 | 2 | 9 | 13 | 55 | |
| Eduard-Mörike-Schule Zimmer 85 | - | 36,70 % | - | 5,00 % | 95,00 % | 12,04 % | 21,65 % | 31,02 % | 24,85 % | 11,39 % | 8,00 % | 0,08 % | 0,35 % | 0,51 % | 2,15 % | |
| 041-29 Böblingen | 844 | 309 | - | 8 | 301 | 2.590 | 567 | 670 | 709 | 287 | 277 | 3 | 1 | 23 | 53 | |
| Eduard-Mörike-Schule Zimmer 65 | - | 36,61 % | - | 2,59 % | 97,41 % | 12,29 % | 21,89 % | 25,87 % | 27,37 % | 11,08 % | 10,70 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,89 % | 2,05 % | |
| 041-30 Böblingen | 637 | 176 | - | 10 | 166 | 1.375 | 169 | 474 | 461 | 75 | 59 | 16 | 15 | 64 | 42 | |
| Eduard-Mörike-Schule Zimmer 66 | - | 27,63 % | - | 5,68 % | 94,32 % | 11,83 % | 12,29 % | 34,47 % | 33,53 % | 5,45 % | 4,29 % | 1,16 % | 1,09 % | 4,65 % | 3,05 % | |
| 041-32 Böblingen | 999 | 418 | - | 8 | 410 | 3.533 | 539 | 1.041 | 825 | 456 | 469 | 5 | 15 | 63 | 120 | |
| Erich-Kästner-Schule Zimmer 03 | - | 41,84 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 12,31 % | 15,26 % | 29,47 % | 23,35 % | 12,91 % | 13,27 % | 0,14 % | 0,42 % | 1,78 % | 3,40 % | |
| 041-33 Böblingen | 1.039 | 332 | - | 21 | 311 | 2.551 | 431 | 853 | 595 | 298 | 205 | 9 | 3 | 93 | 64 | |
| Erich-Kästner-Schule Zimmer 04 | - | 31,95 % | - | 6,33 % | 93,67 % | 11,72 % | 16,90 % | 33,44 % | 23,32 % | 11,68 % | 8,04 % | 0,35 % | 0,12 % | 3,65 % | 2,51 % | |
| 041-34 Böblingen | 890 | 352 | - | 5 | 347 | 3.029 | 598 | 757 | 687 | 457 | 330 | 17 | 21 | 60 | 102 | |
| Kindergarten Im Nebelloch Eingangsbereich | - | 39,55 % | - | 1,42 % | 98,58 % | 12,47 % | 19,74 % | 24,99 % | 22,68 % | 15,09 % | 10,89 % | 0,56 % | 0,69 % | 1,98 % | 3,37 % | |
| 041-35 Böblingen | 811 | 265 | - | 12 | 253 | 2.126 | 333 | 652 | 496 | 339 | 229 | 4 | - | 6 | 67 | |
| Lise-Meitner-Gymnasium E10 ehemaliger Musiksaal | - | 32,68 % | - | 4,53 % | 95,47 % | 12,00 % | 15,66 % | 30,67 % | 23,33 % | 15,95 % | 10,77 % | 0,19 % | - | 0,28 % | 3,15 % | |
| 041-36 Böblingen | 857 | 294 | - | 14 | 280 | 2.356 | 267 | 653 | 664 | 315 | 267 | 8 | 24 | 45 | 113 | |
| Lise-Meitner-Gymnasium Aula | - | 34,31 % | - | 4,76 % | 95,24 % | 12,02 % | 11,33 % | 27,72 % | 28,18 % | 13,37 % | 11,33 % | 0,34 % | 1,02 % | 1,91 % | 4,80 % | |
| 041-37 Böblingen | 681 | 218 | - | 5 | 213 | 1.843 | 287 | 507 | 422 | 261 | 258 | 6 | 9 | 54 | 39 | |
| Erich-Kästner-Schule Musiksaal | - | 32,01 % | - | 2,29 % | 97,71 % | 12,36 % | 15,57 % | 27,51 % | 22,90 % | 14,16 % | 14,00 % | 0,33 % | 0,49 % | 2,93 % | 2,12 % | |
| 041-38 Böblingen | 616 | 280 | - | 7 | 273 | 2.360 | 445 | 470 | 507 | 574 | 270 | 1 | 8 | 37 | 48 | |
| Erich-Kästner-Schule Zimmer 1 | - | 45,45 % | - | 2,50 % | 97,50 % | 12,35 % | 18,86 % | 19,92 % | 21,48 % | 24,32 % | 11,44 % | 0,04 % | 0,34 % | 1,57 % | 2,03 % | |
| 042-26 Böblingen | 828 | 314 | - | 15 | 299 | 2.533 | 423 | 719 | 715 | 246 | 281 | 9 | 32 | 65 | 43 | |
| Otto-Hahn-Gymnasium Zimmer 13 | - | 37,92 % | - | 4,78 % | 95,22 % | 12,10 % | 16,70 % | 28,39 % | 28,23 % | 9,71 % | 11,09 % | 0,36 % | 1,26 % | 2,57 % | 1,70 % | |
| 042-27 Böblingen | 730 | 262 | - | 6 | 256 | 2.200 | 361 | 689 | 521 | 248 | 217 | 9 | 27 | 48 | 80 | |
| Otto-Hahn-Gymnasium Zimmer 19 | - | 35,89 % | - | 2,29 % | 97,71 % | 12,28 % | 16,41 % | 31,32 % | 23,68 % | 11,27 % | 9,86 % | 0,41 % | 1,23 % | 2,18 % | 3,64 % | |
| 042-31 Böblingen | 844 | 288 | - | 10 | 278 | 2.313 | 392 | 673 | 641 | 196 | 223 | 7 | 22 | 101 | 58 | |
| Kindergarten Geleener Str. 48 Haus 1, Zimmer 1 | - | 34,12 % | - | 3,47 % | 96,53 % | 11,89 % | 16,95 % | 29,10 % | 27,71 % | 8,47 % | 9,64 % | 0,30 % | 0,95 % | 4,37 % | 2,51 % | |
| 051-21 Böblingen | 611 | 149 | - | 11 | 138 | 1.116 | 173 | 305 | 326 | 122 | 91 | 9 | - | 24 | 66 | |
| Kfm. Schulzentrum Geb. C Zimmer C16 | - | 24,39 % | - | 7,38 % | 92,62 % | 11,55 % | 15,50 % | 27,33 % | 29,21 % | 10,93 % | 8,15 % | 0,81 % | - | 2,15 % | 5,91 % | |
| 051-22 Böblingen | 803 | 226 | - | 13 | 213 | 1.788 | 279 | 493 | 609 | 149 | 139 | 10 | 5 | 59 | 45 | |
| Kfm. Schulzentrum Geb. C Zimmer C17 | - | 28,14 % | - | 5,75 % | 94,25 % | 11,99 % | 15,60 % | 27,57 % | 34,06 % | 8,33 % | 7,77 % | 0,56 % | 0,28 % | 3,30 % | 2,52 % | |
| 051-23 Böblingen | 533 | 189 | - | 5 | 184 | 1.572 | 233 | 614 | 356 | 148 | 136 | 8 | 2 | 26 | 49 | |
| Kfm. Schulzentrum Geb. C Zimmer C18 | - | 35,46 % | - | 2,65 % | 97,35 % | 12,21 % | 14,82 % | 39,06 % | 22,65 % | 9,41 % | 8,65 % | 0,51 % | 0,13 % | 1,65 % | 3,12 % | |
| 051-24 Böblingen | 761 | 165 | - | 11 | 154 | 1.326 | 292 | 356 | 292 | 153 | 126 | 5 | - | 45 | 57 | |
| Kfm. Schulzentrum Geb. C Cafeteria | - | 21,68 % | - | 6,67 % | 93,33 % | 12,30 % | 22,02 % | 26,85 % | 22,02 % | 11,54 % | 9,50 % | 0,38 % | - | 3,39 % | 4,30 % | |
| 051-25 Böblingen | 546 | 184 | - | 5 | 179 | 1.485 | 146 | 506 | 423 | 203 | 106 | - | 34 | 27 | 40 | |
| Otto-Hahn-Gymnasium Zimmer 12 | - | 33,70 % | - | 2,72 % | 97,28 % | 11,85 % | 9,83 % | 34,07 % | 28,48 % | 13,67 % | 7,14 % | - | 2,29 % | 1,82 % | 2,69 % | |
| 111-38 Böblingen | 1.301 | 512 | - | 25 | 487 | 4.102 | 1.044 | 1.295 | 812 | 370 | 333 | 21 | 19 | 92 | 116 | |
| Kindergarten Schützenweg 73 Dagersheim | - | 39,35 % | - | 4,88 % | 95,12 % | 12,03 % | 25,45 % | 31,57 % | 19,80 % | 9,02 % | 8,12 % | 0,51 % | 0,46 % | 2,24 % | 2,83 % | |
| 111-39 Böblingen | 1.192 | 508 | - | 18 | 490 | 4.210 | 1.487 | 865 | 912 | 508 | 280 | 17 | 62 | 20 | 59 | |
| Bezirksamt Dagersheim Albert-Schweitzer-Str.2 | - | 42,62 % | - | 3,54 % | 96,46 % | 12,27 % | 35,32 % | 20,55 % | 21,66 % | 12,07 % | 6,65 % | 0,40 % | 1,47 % | 0,48 % | 1,40 % | |
| 112-40 Böblingen | 870 | 364 | - | 13 | 351 | 3.074 | 1.085 | 759 | 655 | 314 | 148 | 7 | 42 | 17 | 47 | |
| Haus der Vereine EG | - | 41,84 % | - | 3,57 % | 96,43 % | 12,51 % | 35,30 % | 24,69 % | 21,31 % | 10,21 % | 4,81 % | 0,23 % | 1,37 % | 0,55 % | 1,53 % | |
| 112-41 Böblingen | 1.021 | 486 | - | 31 | 455 | 3.954 | 1.148 | 1.017 | 866 | 360 | 339 | 25 | 94 | 50 | 55 | |
| Grundschule Dagersheim Altbau | - | 47,60 % | - | 6,38 % | 93,62 % | 12,41 % | 29,03 % | 25,72 % | 21,90 % | 9,10 % | 8,57 % | 0,63 % | 2,38 % | 1,26 % | 1,39 % | |
| 900-42 Böblingen | - | 300 | 300 | 12 | 288 | 2.468 | 668 | 616 | 487 | 310 | 301 | 7 | 22 | 30 | 27 | |
| Briefwahl 1 Rathaus Altbau, Zimmer 202 | - | - | - | 4,00 % | 96,00 % | 12,24 % | 27,07 % | 24,96 % | 19,73 % | 12,56 % | 12,20 % | 0,28 % | 0,89 % | 1,22 % | 1,09 % | |
| 900-43 Böblingen | - | 349 | 349 | 4 | 345 | 3.039 | 494 | 856 | 858 | 409 | 319 | 7 | 9 | 34 | 53 | |
| Briefwahl 2 Rathaus Altbau, Zimmer 311 | - | - | - | 1,15 % | 98,85 % | 12,58 % | 16,26 % | 28,17 % | 28,23 % | 13,46 % | 10,50 % | 0,23 % | 0,30 % | 1,12 % | 1,74 % | |
| 900-44 Böblingen | - | 344 | 344 | 3 | 341 | 3.005 | 609 | 967 | 574 | 363 | 406 | 10 | 19 | 25 | 32 | |
| Briefwahl 3 Rathaus Altbau, Zimmer 112 | - | - | - | 0,87 % | 99,13 % | 12,59 % | 20,27 % | 32,18 % | 19,10 % | 12,08 % | 13,51 % | 0,33 % | 0,63 % | 0,83 % | 1,06 % | |
| 900-45 Böblingen | - | 355 | 355 | 9 | 346 | 3.030 | 603 | 844 | 711 | 378 | 354 | 15 | 5 | 18 | 102 | |
| Briefwahl 4 Rathaus Altbau, Zimmer 307 | - | - | - | 2,54 % | 97,46 % | 12,51 % | 19,90 % | 27,85 % | 23,47 % | 12,48 % | 11,68 % | 0,50 % | 0,17 % | 0,59 % | 3,37 % | |
| 900-46 Böblingen | - | 359 | 359 | 3 | 356 | 3.091 | 530 | 986 | 780 | 347 | 299 | 2 | 18 | 57 | 72 | |
| Briefwahl 5 Rathaus Altbau, Wolfgang-Brumme-Saal | - | - | - | 0,84 % | 99,16 % | 12,40 % | 17,15 % | 31,90 % | 25,23 % | 11,23 % | 9,67 % | 0,06 % | 0,58 % | 1,84 % | 2,33 % | |
| 900-47 Böblingen | - | 351 | 351 | 6 | 345 | 3.019 | 612 | 889 | 677 | 289 | 408 | 7 | 28 | 20 | 89 | |
| Briefwahl 6 Rathaus Altbau, Trauzimmer | - | - | - | 1,71 % | 98,29 % | 12,50 % | 20,27 % | 29,45 % | 22,42 % | 9,57 % | 13,51 % | 0,23 % | 0,93 % | 0,66 % | 2,95 % | |
| 900-48 Böblingen | - | 374 | 374 | 3 | 371 | 3.273 | 731 | 988 | 603 | 397 | 407 | 10 | 38 | 50 | 49 | |
| Briefwahl 7 Rathaus Neubau, Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 0,80 % | 99,20 % | 12,60 % | 22,33 % | 30,19 % | 18,42 % | 12,13 % | 12,44 % | 0,31 % | 1,16 % | 1,53 % | 1,50 % | |
| 08115003 | 33.565 | 12.376 | - | 477 | 11.899 | 101.849 | 20.175 | 28.456 | 23.822 | 12.667 | 11.407 | 363 | 695 | 1.808 | 2.456 | |
| Böblingen | - | 40,35 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 12,23 % | 19,81 % | 27,94 % | 23,39 % | 12,44 % | 11,20 % | 0,36 % | 0,68 % | 1,78 % | 2,41 % | |
| 08115003 Briefwahl | - | 2.432 | 2.432 | 40 | 2.392 | 20.925 | 4.247 | 6.146 | 4.690 | 2.493 | 2.494 | 58 | 139 | 234 | 424 | |
| Böblingen | - | - | - | 1,64 % | 98,36 % | 12,50 % | 20,30 % | 29,37 % | 22,41 % | 11,91 % | 11,92 % | 0,28 % | 0,66 % | 1,12 % | 2,03 % | |
| 115003 | 08115003 Gesamt | 33.565 | 14.808 | 2.432 | 517 | 14.291 | 122.774 | 24.422 | 34.602 | 28.512 | 15.160 | 13.901 | 421 | 834 | 2.042 | 2.880 |
| Böblingen | - | 44,12 % | 16,42 % | 3,49 % | 96,51 % | 12,27 % | 19,89 % | 28,18 % | 23,22 % | 12,35 % | 11,32 % | 0,34 % | 0,68 % | 1,66 % | 2,35 % | |
| Wahlkreis 001 | 33.565 | 12.376 | - | 477 | 11.899 | 101.849 | 20.175 | 28.456 | 23.822 | 12.667 | 11.407 | 363 | 695 | 1.808 | 2.456 | |
| Zwischensumme | - | 36,87 % | - | 3,85 % | 96,15 % | 12,23 % | 19,81 % | 27,94 % | 23,39 % | 12,44 % | 11,20 % | 0,36 % | 0,68 % | 1,78 % | 2,41 % | |
| Briefwahl Wahlkreis 001 | - | 2.432 | 2.432 | 40 | 2.392 | 20.925 | 4.247 | 6.146 | 4.690 | 2.493 | 2.494 | 58 | 139 | 234 | 424 | |
| Zwischensumme | - | - | - | 1,64 % | 98,36 % | 12,50 % | 20,30 % | 29,37 % | 22,41 % | 11,91 % | 11,92 % | 0,28 % | 0,66 % | 1,12 % | 2,03 % | |
| Zwischensumme KREIS | 33.565 | 14.808 | 2.432 | 517 | 14.291 | 122.774 | 24.422 | 34.602 | 28.512 | 15.160 | 13.901 | 421 | 834 | 2.042 | 2.880 | |
| Zwischensumme | - | 44,12 % | 16,42 % | 3,49 % | 96,51 % | 12,27 % | 19,89 % | 28,18 % | 23,22 % | 12,35 % | 11,32 % | 0,34 % | 0,68 % | 1,66 % | 2,35 % | |
| 001-01 Sindelfingen | 983 | 322 | - | 6 | 316 | 3.249 | 594 | 1.019 | 519 | 442 | 447 | 10 | 15 | 101 | 102 | |
| Goldberg-Gymnasium Frankenstr. 15 | - | 32,76 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 14,69 % | 18,28 % | 31,36 % | 15,97 % | 13,60 % | 13,76 % | 0,31 % | 0,46 % | 3,11 % | 3,14 % | |
| 001-02 Sindelfingen | 910 | 239 | - | 10 | 229 | 2.328 | 445 | 852 | 365 | 291 | 233 | 11 | 24 | 74 | 33 | |
| RS Goldberg Goldbergstr. 27 | - | 26,26 % | - | 4,18 % | 95,82 % | 14,52 % | 19,12 % | 36,60 % | 15,68 % | 12,50 % | 10,01 % | 0,47 % | 1,03 % | 3,18 % | 1,42 % | |
| 001-03 Sindelfingen | 912 | 287 | - | 8 | 279 | 2.868 | 662 | 992 | 504 | 246 | 290 | 15 | 6 | 62 | 91 | |
| Kindergarten Schneidemühler Weg 1 | - | 31,47 % | - | 2,79 % | 97,21 % | 14,69 % | 23,08 % | 34,59 % | 17,57 % | 8,58 % | 10,11 % | 0,52 % | 0,21 % | 2,16 % | 3,17 % | |
| 001-04 Sindelfingen | 1.045 | 281 | - | 14 | 267 | 2.648 | 357 | 1.022 | 479 | 297 | 203 | 12 | - | 80 | 198 | |
| Gottlieb-Daimler-Schule II Böblinger Str. 73 | - | 26,89 % | - | 4,98 % | 95,02 % | 14,17 % | 13,48 % | 38,60 % | 18,09 % | 11,22 % | 7,67 % | 0,45 % | - | 3,02 % | 7,48 % | |
| 001-05 Sindelfingen | 943 | 299 | - | 13 | 286 | 2.974 | 626 | 999 | 507 | 333 | 314 | 16 | 1 | 87 | 91 | |
| Kindergarten Schneidemühler Weg 1 | - | 31,71 % | - | 4,35 % | 95,65 % | 14,86 % | 21,05 % | 33,59 % | 17,05 % | 11,20 % | 10,56 % | 0,54 % | 0,03 % | 2,93 % | 3,06 % | |
| 001-06 Sindelfingen | 667 | 268 | - | 6 | 262 | 2.755 | 564 | 811 | 679 | 341 | 238 | 4 | 17 | 16 | 85 | |
| Kiga-Tagheim/Villa Wittm. Calwer Str. 36 | - | 40,18 % | - | 2,24 % | 97,76 % | 15,02 % | 20,47 % | 29,44 % | 24,65 % | 12,38 % | 8,64 % | 0,15 % | 0,62 % | 0,58 % | 3,09 % | |
| 001-07 Sindelfingen | 1.181 | 287 | - | 11 | 276 | 2.754 | 394 | 716 | 833 | 223 | 285 | 15 | 18 | 137 | 133 | |
| Alte AOK H.-M.-Schleyer-Str. 15 | - | 24,30 % | - | 3,83 % | 96,17 % | 14,25 % | 14,31 % | 26,00 % | 30,25 % | 8,10 % | 10,35 % | 0,54 % | 0,65 % | 4,97 % | 4,83 % | |
| 001-08 Sindelfingen | 1.101 | 323 | - | 13 | 310 | 3.158 | 526 | 1.220 | 464 | 447 | 277 | 5 | 43 | 67 | 109 | |
| Stiftsgymnasium Böblinger Str. 26 | - | 29,34 % | - | 4,02 % | 95,98 % | 14,55 % | 16,66 % | 38,63 % | 14,69 % | 14,15 % | 8,77 % | 0,16 % | 1,36 % | 2,12 % | 3,45 % | |
| 001-09 Sindelfingen | 1.109 | 447 | - | 15 | 432 | 4.590 | 1.241 | 1.347 | 713 | 578 | 553 | 14 | 4 | 34 | 106 | |
| Kindergarten Königsknoll Sonnenbergstr. 7 | - | 40,31 % | - | 3,36 % | 96,64 % | 15,18 % | 27,04 % | 29,35 % | 15,53 % | 12,59 % | 12,05 % | 0,31 % | 0,09 % | 0,74 % | 2,31 % | |
| 001-10 Sindelfingen | 942 | 337 | - | 9 | 328 | 3.451 | 811 | 997 | 578 | 460 | 352 | 14 | 14 | 160 | 65 | |
| Kath. Gemeindehaus Hans-Thoma-Platz 1 | - | 35,77 % | - | 2,67 % | 97,33 % | 15,03 % | 23,50 % | 28,89 % | 16,75 % | 13,33 % | 10,20 % | 0,41 % | 0,41 % | 4,64 % | 1,88 % | |
| 001-11 Sindelfingen | 788 | 192 | - | 19 | 173 | 1.727 | 268 | 516 | 478 | 108 | 163 | 5 | 4 | 108 | 77 | |
| Kindergarten Max-Liebermann-Weg 10 | - | 24,37 % | - | 9,90 % | 90,10 % | 14,26 % | 15,52 % | 29,88 % | 27,68 % | 6,25 % | 9,44 % | 0,29 % | 0,23 % | 6,25 % | 4,46 % | |
| 001-12 Sindelfingen | 1.179 | 316 | - | 16 | 300 | 2.991 | 541 | 780 | 714 | 326 | 361 | 14 | 13 | 37 | 205 | |
| Kindergarten Brunnenwiesenstr. 12 | - | 26,80 % | - | 5,06 % | 94,94 % | 14,24 % | 18,09 % | 26,08 % | 23,87 % | 10,90 % | 12,07 % | 0,47 % | 0,43 % | 1,24 % | 6,85 % | |
| 001-13 Sindelfingen | 1.153 | 444 | - | 6 | 438 | 4.541 | 1.206 | 1.251 | 718 | 671 | 516 | 11 | 21 | 33 | 114 | |
| Rathaus Rathausplatz 1 | - | 38,51 % | - | 1,35 % | 98,65 % | 14,81 % | 26,56 % | 27,55 % | 15,81 % | 14,78 % | 11,36 % | 0,24 % | 0,46 % | 0,73 % | 2,51 % | |
| 001-14 Sindelfingen | 972 | 375 | - | 12 | 363 | 3.811 | 1.165 | 1.040 | 531 | 411 | 475 | 10 | 45 | 10 | 124 | |
| Königsknollschule Wengertstr. 5 | - | 38,58 % | - | 3,20 % | 96,80 % | 15,00 % | 30,57 % | 27,29 % | 13,93 % | 10,78 % | 12,46 % | 0,26 % | 1,18 % | 0,26 % | 3,25 % | |
| 001-15 Sindelfingen | 695 | 256 | - | 3 | 253 | 2.663 | 720 | 706 | 381 | 423 | 374 | 3 | 14 | - | 42 | |
| Sängerheim Eingang Heinestr. 5 | - | 36,83 % | - | 1,17 % | 98,83 % | 15,04 % | 27,04 % | 26,51 % | 14,31 % | 15,88 % | 14,04 % | 0,11 % | 0,53 % | - | 1,58 % | |
