| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | ||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | |
| Hennrich, Michael | Arnold, Rainer | Skudelny, Judith | Schwarz, Andreas | Findeisen, Jochen | Drinkard, Heidi | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM | DVU | DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei | ödp | PIRATEN | ||||||||
| Waldenbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Altenbegegnungsstätte | 1.868 | 1.019 | - | 19 | 1.000 | 437 | 240 | 142 | 119 | 33 | 29 | 17 | 1.002 | 323 | 171 | 226 | 155 | 37 | 14 | 30 | 11 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | 24 |
| "Sonnenhof" | - | 54,55 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 43,70 % | 24,00 % | 14,20 % | 11,90 % | 3,30 % | 2,90 % | 1,67 % | 98,33 % | 32,24 % | 17,07 % | 22,55 % | 15,47 % | 3,69 % | 1,40 % | 2,99 % | 1,10 % | - | - | 0,30 % | 0,10 % | - | 0,30 % | 0,40 % | - | 2,40 % |
| 001 Zwischensumme | 1.868 | 1.019 | - | 19 | 1.000 | 437 | 240 | 142 | 119 | 33 | 29 | 17 | 1.002 | 323 | 171 | 226 | 155 | 37 | 14 | 30 | 11 | - | - | 3 | 1 | - | 3 | 4 | - | 24 |
| Stadtteil | - | 54,55 % | - | 1,86 % | 98,14 % | 43,70 % | 24,00 % | 14,20 % | 11,90 % | 3,30 % | 2,90 % | 1,67 % | 98,33 % | 32,24 % | 17,07 % | 22,55 % | 15,47 % | 3,69 % | 1,40 % | 2,99 % | 1,10 % | - | - | 0,30 % | 0,10 % | - | 0,30 % | 0,40 % | - | 2,40 % |
| 002-02 Oskar-Schwenk-Schule | 1.358 | 843 | 1 | 15 | 828 | 379 | 221 | 78 | 97 | 38 | 15 | 14 | 829 | 268 | 155 | 186 | 122 | 45 | 9 | 10 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 20 |
| Schulstraße 2, Forum | - | 62,08 % | 0,12 % | 1,78 % | 98,22 % | 45,77 % | 26,69 % | 9,42 % | 11,72 % | 4,59 % | 1,81 % | 1,66 % | 98,34 % | 32,33 % | 18,70 % | 22,44 % | 14,72 % | 5,43 % | 1,09 % | 1,21 % | 0,60 % | - | 0,12 % | 0,24 % | - | - | - | 0,48 % | 0,24 % | 2,41 % |
| 002 Zwischensumme | 1.358 | 843 | 1 | 15 | 828 | 379 | 221 | 78 | 97 | 38 | 15 | 14 | 829 | 268 | 155 | 186 | 122 | 45 | 9 | 10 | 5 | - | 1 | 2 | - | - | - | 4 | 2 | 20 |
| Stadtteil | - | 62,08 % | 0,12 % | 1,78 % | 98,22 % | 45,77 % | 26,69 % | 9,42 % | 11,72 % | 4,59 % | 1,81 % | 1,66 % | 98,34 % | 32,33 % | 18,70 % | 22,44 % | 14,72 % | 5,43 % | 1,09 % | 1,21 % | 0,60 % | - | 0,12 % | 0,24 % | - | - | - | 0,48 % | 0,24 % | 2,41 % |
| 003-03 Kath. Gemeindezentrum | 1.491 | 971 | 1 | 14 | 957 | 429 | 232 | 123 | 113 | 40 | 20 | 11 | 960 | 312 | 171 | 236 | 145 | 50 | 6 | 12 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | 9 |
| Breslauer Straße 1 | - | 65,12 % | 0,10 % | 1,44 % | 98,56 % | 44,83 % | 24,24 % | 12,85 % | 11,81 % | 4,18 % | 2,09 % | 1,13 % | 98,87 % | 32,50 % | 17,81 % | 24,58 % | 15,10 % | 5,21 % | 0,63 % | 1,25 % | 0,73 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,10 % | - | - | 0,63 % | 0,10 % | 0,94 % |
| 003 Zwischensumme | 1.491 | 971 | 1 | 14 | 957 | 429 | 232 | 123 | 113 | 40 | 20 | 11 | 960 | 312 | 171 | 236 | 145 | 50 | 6 | 12 | 7 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | 6 | 1 | 9 |
| Stadtteil | - | 65,12 % | 0,10 % | 1,44 % | 98,56 % | 44,83 % | 24,24 % | 12,85 % | 11,81 % | 4,18 % | 2,09 % | 1,13 % | 98,87 % | 32,50 % | 17,81 % | 24,58 % | 15,10 % | 5,21 % | 0,63 % | 1,25 % | 0,73 % | - | 0,21 % | 0,21 % | 0,10 % | - | - | 0,63 % | 0,10 % | 0,94 % |
| 004-04 Musikerheim | 773 | 480 | 1 | 3 | 477 | 204 | 123 | 69 | 62 | 12 | 7 | 3 | 477 | 138 | 94 | 131 | 78 | 17 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 6 |
| Im Aichgrund 2 | - | 62,10 % | 0,21 % | 0,63 % | 99,38 % | 42,77 % | 25,79 % | 14,47 % | 13,00 % | 2,52 % | 1,47 % | 0,63 % | 99,38 % | 28,93 % | 19,71 % | 27,46 % | 16,35 % | 3,56 % | 0,42 % | 1,05 % | - | - | - | 0,21 % | - | 0,42 % | - | 0,63 % | - | 1,26 % |
| 004 Zwischensumme | 773 | 480 | 1 | 3 | 477 | 204 | 123 | 69 | 62 | 12 | 7 | 3 | 477 | 138 | 94 | 131 | 78 | 17 | 2 | 5 | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 3 | - | 6 |
| Stadtteil | - | 62,10 % | 0,21 % | 0,63 % | 99,38 % | 42,77 % | 25,79 % | 14,47 % | 13,00 % | 2,52 % | 1,47 % | 0,63 % | 99,38 % | 28,93 % | 19,71 % | 27,46 % | 16,35 % | 3,56 % | 0,42 % | 1,05 % | - | - | - | 0,21 % | - | 0,42 % | - | 0,63 % | - | 1,26 % |
| 005-05 Kindergarten | 538 | 349 | - | 3 | 346 | 129 | 106 | 37 | 42 | 21 | 11 | 4 | 345 | 108 | 87 | 61 | 35 | 27 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| Hauptstraße 55 | - | 64,87 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 37,28 % | 30,64 % | 10,69 % | 12,14 % | 6,07 % | 3,18 % | 1,15 % | 98,85 % | 31,30 % | 25,22 % | 17,68 % | 10,14 % | 7,83 % | 2,03 % | 2,03 % | 1,16 % | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 2,03 % |
| 005 Zwischensumme | 538 | 349 | - | 3 | 346 | 129 | 106 | 37 | 42 | 21 | 11 | 4 | 345 | 108 | 87 | 61 | 35 | 27 | 7 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| Stadtteil | - | 64,87 % | - | 0,86 % | 99,14 % | 37,28 % | 30,64 % | 10,69 % | 12,14 % | 6,07 % | 3,18 % | 1,15 % | 98,85 % | 31,30 % | 25,22 % | 17,68 % | 10,14 % | 7,83 % | 2,03 % | 2,03 % | 1,16 % | - | - | - | - | - | - | 0,29 % | 0,29 % | 2,03 % |
| 900-01 Altes Rathaus Marktplatz 1 | - | 1.000 | 1.000 | 9 | 991 | 410 | 233 | 168 | 130 | 37 | 13 | 6 | 994 | 341 | 170 | 237 | 159 | 45 | 3 | 8 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | 15 |
| Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 41,37 % | 23,51 % | 16,95 % | 13,12 % | 3,73 % | 1,31 % | 0,60 % | 99,40 % | 34,31 % | 17,10 % | 23,84 % | 16,00 % | 4,53 % | 0,30 % | 0,80 % | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | 0,50 % | 0,10 % | 1,51 % |
| 900 Zwischensumme | - | 1.000 | 1.000 | 9 | 991 | 410 | 233 | 168 | 130 | 37 | 13 | 6 | 994 | 341 | 170 | 237 | 159 | 45 | 3 | 8 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | 15 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 41,37 % | 23,51 % | 16,95 % | 13,12 % | 3,73 % | 1,31 % | 0,60 % | 99,40 % | 34,31 % | 17,10 % | 23,84 % | 16,00 % | 4,53 % | 0,30 % | 0,80 % | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | 0,50 % | 0,10 % | 1,51 % |
| Hennrich, Michael | Arnold, Rainer | Skudelny, Judith | Schwarz, Andreas | Findeisen, Jochen | Drinkard, Heidi | |||||||||||||||||||||||||
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
CDU |
SPD |
FDP |
GRÜNE |
DIE LINKE |
NPD |
REP |
PBC |
MLPD |
BüSo |
Volksabstimmung |
ADM | DVU | DIE VIOLETTEN |
Die Tierschutzpartei | ödp | PIRATEN | ||||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 6.028 | 3.662 | 3 | 54 | 3.608 | 1.578 | 922 | 449 | 433 | 144 | 82 | 49 | 3.613 | 1.149 | 678 | 840 | 535 | 176 | 38 | 64 | 27 | - | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 18 | 4 | 66 |
| - | 73,33 % | 0,08 % | 1,47 % | 98,53 % | 43,74 % | 25,55 % | 12,44 % | 12,00 % | 3,99 % | 2,27 % | 1,34 % | 98,66 % | 31,80 % | 18,77 % | 23,25 % | 14,81 % | 4,87 % | 1,05 % | 1,77 % | 0,75 % | - | 0,08 % | 0,22 % | 0,06 % | 0,06 % | 0,08 % | 0,50 % | 0,11 % | 1,83 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 1.000 | 1.000 | 9 | 991 | 410 | 233 | 168 | 130 | 37 | 13 | 6 | 994 | 341 | 170 | 237 | 159 | 45 | 3 | 8 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | 5 | 1 | 15 |
| - | - | - | 0,90 % | 99,10 % | 41,37 % | 23,51 % | 16,95 % | 13,12 % | 3,73 % | 1,31 % | 0,60 % | 99,40 % | 34,31 % | 17,10 % | 23,84 % | 16,00 % | 4,53 % | 0,30 % | 0,80 % | 0,50 % | - | - | 0,50 % | - | - | - | 0,50 % | 0,10 % | 1,51 % | |
| Insgesamt | 6.028 | 4.662 | 1.003 | 63 | 4.599 | 1.988 | 1.155 | 617 | 563 | 181 | 95 | 55 | 4.607 | 1.490 | 848 | 1.077 | 694 | 221 | 41 | 72 | 32 | - | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 23 | 5 | 81 |
| - | 77,34 % | 21,51 % | 1,35 % | 98,65 % | 43,23 % | 25,11 % | 13,42 % | 12,24 % | 3,94 % | 2,07 % | 1,18 % | 98,82 % | 32,34 % | 18,41 % | 23,38 % | 15,06 % | 4,80 % | 0,89 % | 1,56 % | 0,69 % | - | 0,07 % | 0,28 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,07 % | 0,50 % | 0,11 % | 1,76 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS