| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | D 26 | D 27 | D 28 | D 29 | D 30 | D 31 | |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE | FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus | AUF | BP |
DVU |
DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||||
| Waldenbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Altenbegegnungsstätte | 1.857 | 791 | - | 24 | 767 | 300 | 120 | 105 | 116 | 30 | 7 | 9 | 3 | 22 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 21 | - | 7 | 4 | 2 |
| "Sonnenhof" | - | 42,60 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 39,11 % | 15,65 % | 13,69 % | 15,12 % | 3,91 % | 0,91 % | 1,17 % | 0,39 % | 2,87 % | - | 0,26 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | - | 0,26 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,13 % | - | - | 0,13 % | 2,74 % | - | 0,91 % | 0,52 % | 0,26 % |
| 001 Zwischensumme | 1.857 | 791 | - | 24 | 767 | 300 | 120 | 105 | 116 | 30 | 7 | 9 | 3 | 22 | - | 2 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 21 | - | 7 | 4 | 2 |
| Stadtteil | - | 42,60 % | - | 3,03 % | 96,97 % | 39,11 % | 15,65 % | 13,69 % | 15,12 % | 3,91 % | 0,91 % | 1,17 % | 0,39 % | 2,87 % | - | 0,26 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,13 % | - | 0,13 % | - | - | 0,26 % | 0,13 % | 0,39 % | 0,39 % | 0,13 % | - | - | 0,13 % | 2,74 % | - | 0,91 % | 0,52 % | 0,26 % |
| 002-02 Oskar-Schwenk-Schule | 1.367 | 694 | 2 | 14 | 680 | 248 | 134 | 117 | 103 | 17 | 4 | 20 | 2 | 5 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 8 | - | 4 | - | 3 |
| Schulstraße 2, Forum | - | 50,77 % | 0,29 % | 2,02 % | 97,98 % | 36,47 % | 19,71 % | 17,21 % | 15,15 % | 2,50 % | 0,59 % | 2,94 % | 0,29 % | 0,74 % | - | 0,59 % | 0,59 % | - | 0,15 % | - | - | - | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,15 % | - | - | 0,29 % | 1,18 % | - | 0,59 % | - | 0,44 % |
| 002 Zwischensumme | 1.367 | 694 | 2 | 14 | 680 | 248 | 134 | 117 | 103 | 17 | 4 | 20 | 2 | 5 | - | 4 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 2 | 8 | - | 4 | - | 3 |
| Stadtteil | - | 50,77 % | 0,29 % | 2,02 % | 97,98 % | 36,47 % | 19,71 % | 17,21 % | 15,15 % | 2,50 % | 0,59 % | 2,94 % | 0,29 % | 0,74 % | - | 0,59 % | 0,59 % | - | 0,15 % | - | - | - | 0,15 % | - | 0,15 % | 0,15 % | - | 0,15 % | - | - | 0,29 % | 1,18 % | - | 0,59 % | - | 0,44 % |
| 003-03 Kath. Gemeindezentrum | 1.482 | 772 | - | 10 | 762 | 288 | 135 | 120 | 149 | 21 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | - |
| Breslauer Straße 1 | - | 52,09 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 37,80 % | 17,72 % | 15,75 % | 19,55 % | 2,76 % | 0,13 % | 1,05 % | 0,92 % | 0,79 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,26 % | - | - | - | - | 0,13 % | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,13 % | - | - | 0,13 % | - | 0,92 % | 0,13 % | 0,66 % | 0,13 % | - |
| 003 Zwischensumme | 1.482 | 772 | - | 10 | 762 | 288 | 135 | 120 | 149 | 21 | 1 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | 7 | 1 | 5 | 1 | - |
| Stadtteil | - | 52,09 % | - | 1,30 % | 98,70 % | 37,80 % | 17,72 % | 15,75 % | 19,55 % | 2,76 % | 0,13 % | 1,05 % | 0,92 % | 0,79 % | 0,13 % | 0,26 % | 0,13 % | 0,26 % | - | - | - | - | 0,13 % | 0,26 % | 0,26 % | - | 0,13 % | - | - | 0,13 % | - | 0,92 % | 0,13 % | 0,66 % | 0,13 % | - |
| 004-04 Musikerheim | 770 | 378 | 1 | 13 | 365 | 117 | 68 | 65 | 67 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 2 |
| Im Aichgrund 2 | - | 49,09 % | 0,26 % | 3,44 % | 96,56 % | 32,05 % | 18,63 % | 17,81 % | 18,36 % | 2,19 % | 1,10 % | 1,92 % | 0,27 % | 0,82 % | 1,10 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,55 % | - | - | 0,55 % | 0,55 % | - | - | 0,55 % | 1,37 % | 0,27 % | 0,55 % | - | 0,55 % |
| 004 Zwischensumme | 770 | 378 | 1 | 13 | 365 | 117 | 68 | 65 | 67 | 8 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 5 | 1 | 2 | - | 2 |
| Stadtteil | - | 49,09 % | 0,26 % | 3,44 % | 96,56 % | 32,05 % | 18,63 % | 17,81 % | 18,36 % | 2,19 % | 1,10 % | 1,92 % | 0,27 % | 0,82 % | 1,10 % | 0,27 % | - | - | - | - | - | 0,27 % | 0,27 % | 0,55 % | - | - | 0,55 % | 0,55 % | - | - | 0,55 % | 1,37 % | 0,27 % | 0,55 % | - | 0,55 % |
| 005-05 Kindergarten | 544 | 270 | - | 9 | 261 | 95 | 46 | 34 | 45 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Hauptstraße 55 | - | 49,63 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 36,40 % | 17,62 % | 13,03 % | 17,24 % | 3,07 % | 1,53 % | 3,45 % | 0,77 % | 1,53 % | - | - | 0,77 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,68 % | 0,38 % | 0,77 % | 0,38 % | 0,38 % |
| 005 Zwischensumme | 544 | 270 | - | 9 | 261 | 95 | 46 | 34 | 45 | 8 | 4 | 9 | 2 | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Stadtteil | - | 49,63 % | - | 3,33 % | 96,67 % | 36,40 % | 17,62 % | 13,03 % | 17,24 % | 3,07 % | 1,53 % | 3,45 % | 0,77 % | 1,53 % | - | - | 0,77 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,68 % | 0,38 % | 0,77 % | 0,38 % | 0,38 % |
| 900-01 Altes Rathaus Marktplatz 1 | - | 574 | 574 | 15 | 559 | 173 | 91 | 97 | 113 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 11 | 9 |
| Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 2,61 % | 97,39 % | 30,95 % | 16,28 % | 17,35 % | 20,21 % | 1,79 % | 0,72 % | 1,79 % | 0,36 % | 1,79 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,89 % | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,18 % | 0,54 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | 1,07 % | 1,97 % | 1,61 % |
| 900 Zwischensumme | - | 574 | 574 | 15 | 559 | 173 | 91 | 97 | 113 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 11 | 9 |
| Briefwahl | - | - | - | 2,61 % | 97,39 % | 30,95 % | 16,28 % | 17,35 % | 20,21 % | 1,79 % | 0,72 % | 1,79 % | 0,36 % | 1,79 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,89 % | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,18 % | 0,54 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | 1,07 % | 1,97 % | 1,61 % |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
Die Tierschutzpartei |
DIE LINKE | FAMILIE |
PBC |
DIE FRAUEN |
Volksabstimmung | ödp |
CM |
AUFBRUCH |
DKP |
PSG |
BüSo |
50Plus | AUF | BP |
DVU |
DIE GRAUEN | DIE VIOLETTEN | EDE | FBI | FÜR VOLKSENTSCHEIDE |
FW FREIE WÄHLER | Newropeans | PIRATEN | RRP | RENTNER | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 6.020 | 2.905 | 3 | 70 | 2.835 | 1.048 | 503 | 441 | 480 | 84 | 20 | 53 | 15 | 40 | 5 | 9 | 10 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | - | 1 | 5 | 48 | 3 | 20 | 6 | 8 |
| - | 54,37 % | 0,10 % | 2,41 % | 97,59 % | 36,97 % | 17,74 % | 15,56 % | 16,93 % | 2,96 % | 0,71 % | 1,87 % | 0,53 % | 1,41 % | 0,18 % | 0,32 % | 0,35 % | 0,18 % | 0,07 % | - | 0,04 % | 0,04 % | 0,11 % | 0,21 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,21 % | 0,14 % | - | 0,04 % | 0,18 % | 1,69 % | 0,11 % | 0,71 % | 0,21 % | 0,28 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 574 | 574 | 15 | 559 | 173 | 91 | 97 | 113 | 10 | 4 | 10 | 2 | 10 | 1 | 4 | 5 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 1 | - | 6 | 11 | 9 |
| - | - | - | 2,61 % | 97,39 % | 30,95 % | 16,28 % | 17,35 % | 20,21 % | 1,79 % | 0,72 % | 1,79 % | 0,36 % | 1,79 % | 0,18 % | 0,72 % | 0,89 % | - | - | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,36 % | 0,36 % | - | - | 0,18 % | 0,54 % | 0,18 % | 0,18 % | - | 0,18 % | - | 1,07 % | 1,97 % | 1,61 % | |
| Insgesamt | 6.020 | 3.479 | 577 | 85 | 3.394 | 1.221 | 594 | 538 | 593 | 94 | 24 | 63 | 17 | 50 | 6 | 13 | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 2 | 5 | 49 | 3 | 26 | 17 | 17 |
| - | 57,79 % | 16,59 % | 2,44 % | 97,56 % | 35,98 % | 17,50 % | 15,85 % | 17,47 % | 2,77 % | 0,71 % | 1,86 % | 0,50 % | 1,47 % | 0,18 % | 0,38 % | 0,44 % | 0,15 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,03 % | 0,15 % | 0,24 % | 0,12 % | 0,12 % | 0,21 % | 0,21 % | 0,03 % | 0,06 % | 0,15 % | 1,44 % | 0,09 % | 0,77 % | 0,50 % | 0,50 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS