| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
| Waldenbuch | |||||||||
| 001-01 Altenbegegnungsstätte | 2.077 | 824 | - | 17 | 807 | 13.610 | 6.054 | 4.511 | 3.045 |
| "Sonnenhof" | - | 39,67 % | - | 2,06 % | 97,94 % | 93,69 % | 44,48 % | 33,14 % | 22,37 % |
| 001 Zwischensumme | 2.077 | 824 | - | 17 | 807 | 13.610 | 6.054 | 4.511 | 3.045 |
| Stadtteil | - | 39,67 % | - | 2,06 % | 97,94 % | 93,69 % | 44,48 % | 33,14 % | 22,37 % |
| 002-02 Oskar-Schwenk-Schule | 1.453 | 719 | - | 21 | 698 | 12.015 | 5.227 | 3.705 | 3.083 |
| Schulstraße 2, Forum | - | 49,48 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 95,63 % | 43,50 % | 30,84 % | 25,66 % |
| 002 Zwischensumme | 1.453 | 719 | - | 21 | 698 | 12.015 | 5.227 | 3.705 | 3.083 |
| Stadtteil | - | 49,48 % | - | 2,92 % | 97,08 % | 95,63 % | 43,50 % | 30,84 % | 25,66 % |
| 003-03 Kath. Gemeindezentrum | 1.527 | 784 | - | 12 | 772 | 13.266 | 5.536 | 4.386 | 3.344 |
| Breslauer Straße 1 | - | 51,34 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 95,47 % | 41,73 % | 33,06 % | 25,21 % |
| 003 Zwischensumme | 1.527 | 784 | - | 12 | 772 | 13.266 | 5.536 | 4.386 | 3.344 |
| Stadtteil | - | 51,34 % | - | 1,53 % | 98,47 % | 95,47 % | 41,73 % | 33,06 % | 25,21 % |
| 004-04 Musikerheim | 785 | 382 | - | 6 | 376 | 6.437 | 2.897 | 2.191 | 1.349 |
| Im Aichgrund 2 | - | 48,66 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 95,11 % | 45,01 % | 34,04 % | 20,96 % |
| 004 Zwischensumme | 785 | 382 | - | 6 | 376 | 6.437 | 2.897 | 2.191 | 1.349 |
| Stadtteil | - | 48,66 % | - | 1,57 % | 98,43 % | 95,11 % | 45,01 % | 34,04 % | 20,96 % |
| 005-05 Kindergarten | 564 | 277 | - | 2 | 275 | 4.761 | 2.134 | 1.344 | 1.283 |
| Hauptstraße 55 | - | 49,11 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 96,18 % | 44,82 % | 28,23 % | 26,95 % |
| 005 Zwischensumme | 564 | 277 | - | 2 | 275 | 4.761 | 2.134 | 1.344 | 1.283 |
| Stadtteil | - | 49,11 % | - | 0,72 % | 99,28 % | 96,18 % | 44,82 % | 28,23 % | 26,95 % |
| 900-01 Altes Rathaus Marktplatz 1 | - | 607 | 607 | 4 | 603 | 10.388 | 4.900 | 2.937 | 2.551 |
| Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 0,66 % | 99,34 % | 95,71 % | 47,17 % | 28,27 % | 24,56 % |
| 900 Zwischensumme | - | 607 | 607 | 4 | 603 | 10.388 | 4.900 | 2.937 | 2.551 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,66 % | 99,34 % | 95,71 % | 47,17 % | 28,27 % | 24,56 % |
FWV |
CDU |
SPD |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 6.406 | 2.986 | - | 58 | 2.928 | 50.089 | 21.848 | 16.137 | 12.104 |
| - | 52,15 % | - | 1,94 % | 98,06 % | 95,04 % | 43,62 % | 32,22 % | 24,17 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 607 | 607 | 4 | 603 | 10.388 | 4.900 | 2.937 | 2.551 |
| - | - | - | 0,66 % | 99,34 % | 95,71 % | 47,17 % | 28,27 % | 24,56 % | |
| Insgesamt | 6.406 | 3.593 | 607 | 62 | 3.531 | 60.477 | 26.748 | 19.074 | 14.655 |
| - | 56,09 % | 16,89 % | 1,73 % | 98,27 % | 95,15 % | 44,23 % | 31,54 % | 24,23 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS