| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmzettel | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | E | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PBC |
NPD |
DIE LINKE |
|||||||
| Waldenbuch | |||||||||||||||
| 001-01 Altenbegegnungsstätte | 2.086 | 825 | - | 28 | 797 | 3.116 | 1.369 | 848 | 438 | 168 | 141 | 46 | 69 | 16 | 21 |
| "Sonnenhof" | - | 39,55 % | - | 3,39 % | 96,61 % | 97,74 % | 43,93 % | 27,21 % | 14,06 % | 5,39 % | 4,53 % | 1,48 % | 2,21 % | 0,51 % | 0,67 % |
| 001 Zwischensumme | 2.086 | 825 | - | 28 | 797 | 3.116 | 1.369 | 848 | 438 | 168 | 141 | 46 | 69 | 16 | 21 |
| Stadtteil | - | 39,55 % | - | 3,39 % | 96,61 % | 97,74 % | 43,93 % | 27,21 % | 14,06 % | 5,39 % | 4,53 % | 1,48 % | 2,21 % | 0,51 % | 0,67 % |
| 002-02 Oskar-Schwenk-Schule | 1.454 | 722 | - | 19 | 703 | 2.752 | 1.213 | 680 | 459 | 165 | 104 | 27 | 27 | 26 | 51 |
| Schulstraße 2, Forum | - | 49,66 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 97,87 % | 44,08 % | 24,71 % | 16,68 % | 6,00 % | 3,78 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,94 % | 1,85 % |
| 002 Zwischensumme | 1.454 | 722 | - | 19 | 703 | 2.752 | 1.213 | 680 | 459 | 165 | 104 | 27 | 27 | 26 | 51 |
| Stadtteil | - | 49,66 % | - | 2,63 % | 97,37 % | 97,87 % | 44,08 % | 24,71 % | 16,68 % | 6,00 % | 3,78 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,94 % | 1,85 % |
| 003-03 Kath. Gemeindezentrum | 1.532 | 786 | - | 22 | 764 | 3.018 | 1.209 | 882 | 498 | 174 | 158 | 22 | 27 | 26 | 22 |
| Breslauer Straße 1 | - | 51,31 % | - | 2,80 % | 97,20 % | 98,76 % | 40,06 % | 29,22 % | 16,50 % | 5,77 % | 5,24 % | 0,73 % | 0,89 % | 0,86 % | 0,73 % |
| 003 Zwischensumme | 1.532 | 786 | - | 22 | 764 | 3.018 | 1.209 | 882 | 498 | 174 | 158 | 22 | 27 | 26 | 22 |
| Stadtteil | - | 51,31 % | - | 2,80 % | 97,20 % | 98,76 % | 40,06 % | 29,22 % | 16,50 % | 5,77 % | 5,24 % | 0,73 % | 0,89 % | 0,86 % | 0,73 % |
| 004-04 Musikerheim | 788 | 382 | 1 | 7 | 375 | 1.466 | 589 | 424 | 203 | 80 | 128 | 10 | 17 | 3 | 12 |
| Im Aichgrund 2 | - | 48,48 % | 0,26 % | 1,83 % | 98,17 % | 97,73 % | 40,18 % | 28,92 % | 13,85 % | 5,46 % | 8,73 % | 0,68 % | 1,16 % | 0,20 % | 0,82 % |
| 004 Zwischensumme | 788 | 382 | 1 | 7 | 375 | 1.466 | 589 | 424 | 203 | 80 | 128 | 10 | 17 | 3 | 12 |
| Stadtteil | - | 48,48 % | 0,26 % | 1,83 % | 98,17 % | 97,73 % | 40,18 % | 28,92 % | 13,85 % | 5,46 % | 8,73 % | 0,68 % | 1,16 % | 0,20 % | 0,82 % |
| 005-05 Kindergarten | 564 | 277 | - | 4 | 273 | 1.075 | 520 | 233 | 187 | 63 | 23 | 9 | 16 | 12 | 12 |
| Hauptstraße 55 | - | 49,11 % | - | 1,44 % | 98,56 % | 98,44 % | 48,37 % | 21,67 % | 17,40 % | 5,86 % | 2,14 % | 0,84 % | 1,49 % | 1,12 % | 1,12 % |
| 005 Zwischensumme | 564 | 277 | - | 4 | 273 | 1.075 | 520 | 233 | 187 | 63 | 23 | 9 | 16 | 12 | 12 |
| Stadtteil | - | 49,11 % | - | 1,44 % | 98,56 % | 98,44 % | 48,37 % | 21,67 % | 17,40 % | 5,86 % | 2,14 % | 0,84 % | 1,49 % | 1,12 % | 1,12 % |
| 900-01 Altes Rathaus Marktplatz 1 | - | 604 | 604 | 3 | 601 | 2.373 | 1.096 | 539 | 379 | 142 | 114 | 30 | 31 | 11 | 31 |
| Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 0,50 % | 99,50 % | 98,71 % | 46,19 % | 22,71 % | 15,97 % | 5,98 % | 4,80 % | 1,26 % | 1,31 % | 0,46 % | 1,31 % |
| 900 Zwischensumme | - | 604 | 604 | 3 | 601 | 2.373 | 1.096 | 539 | 379 | 142 | 114 | 30 | 31 | 11 | 31 |
| Briefwahl | - | - | - | 0,50 % | 99,50 % | 98,71 % | 46,19 % | 22,71 % | 15,97 % | 5,98 % | 4,80 % | 1,26 % | 1,31 % | 0,46 % | 1,31 % |
Freie Wähler |
CDU |
SPD |
GRÜNE |
FDP |
REP |
PBC |
NPD |
DIE LINKE |
|||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 6.424 | 2.992 | 1 | 80 | 2.912 | 11.427 | 4.900 | 3.067 | 1.785 | 650 | 554 | 114 | 156 | 83 | 118 |
| - | 52,09 % | 0,03 % | 2,67 % | 97,33 % | 98,10 % | 42,88 % | 26,84 % | 15,62 % | 5,69 % | 4,85 % | 1,00 % | 1,37 % | 0,73 % | 1,03 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 604 | 604 | 3 | 601 | 2.373 | 1.096 | 539 | 379 | 142 | 114 | 30 | 31 | 11 | 31 |
| - | - | - | 0,50 % | 99,50 % | 98,71 % | 46,19 % | 22,71 % | 15,97 % | 5,98 % | 4,80 % | 1,26 % | 1,31 % | 0,46 % | 1,31 % | |
| Insgesamt | 6.424 | 3.596 | 605 | 83 | 3.513 | 13.800 | 5.996 | 3.606 | 2.164 | 792 | 668 | 144 | 187 | 94 | 149 |
| - | 55,98 % | 16,82 % | 2,31 % | 97,69 % | 98,21 % | 43,45 % | 26,13 % | 15,68 % | 5,74 % | 4,84 % | 1,04 % | 1,36 % | 0,68 % | 1,08 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS