| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | D 10 | D 11 | D 12 | D 13 | D 14 | D 15 | D 16 | D 17 | D 18 | D 19 | D 20 | D 21 | D 22 | D 23 | D 24 | D 25 | |
| Lutz, Michael | Stark Uwe | Laich Erich | Doster Ulrich | Wieser-Kick Gabriele | Keck Walter | Dr. Schneider Joachim | Auch Ulrich | Fauser Jürgen | Weinmann Ralf | Störrle Anette | Beetz Alf-Dieter | Kuhn Christopher | Frank Damaris | Neubauer Rainer | Odendahl Annette | Münnig-Gaedke Ingrid | Langohr Wilhelm | Palmer Boris | Weigand Arno | Mühmel Reiner | Rüdenauer Hubert | Ruckh Dietrich | Kayersberg Erwin | Seeger Frank | ||||||
| Waldenbuch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 001-01 Altenbegegnungsstätte | 2.085 | 713 | - | 8 | 705 | 690 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| "Sonnenhof" | - | 34,20 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 97,87 % | 0,28 % | - | - | - | - | 0,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,43 % |
| 001 Zwischensumme | 2.085 | 713 | - | 8 | 705 | 690 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Stadtteil | - | 34,20 % | - | 1,12 % | 98,88 % | 97,87 % | 0,28 % | - | - | - | - | 0,14 % | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,43 % | - | - | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,14 % | 0,43 % |
| 002-02 Oskar-Schwenk-Schule | 1.478 | 513 | - | 17 | 496 | 491 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Schulstraße 2, Forum | - | 34,71 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 98,99 % | - | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 002 Zwischensumme | 1.478 | 513 | - | 17 | 496 | 491 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 34,71 % | - | 3,31 % | 96,69 % | 98,99 % | - | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - |
| 003-03 Kath. Gemeindezentrum | 1.415 | 525 | - | 15 | 510 | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Breslauer Straße 1 | - | 37,10 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 98,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 003 Zwischensumme | 1.415 | 525 | - | 15 | 510 | 503 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 37,10 % | - | 2,86 % | 97,14 % | 98,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,59 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | 0,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004-04 Musikerheim | 797 | 245 | - | 15 | 230 | 228 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Im Aichgrund 2 | - | 30,74 % | - | 6,12 % | 93,88 % | 99,13 % | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 004 Zwischensumme | 797 | 245 | - | 15 | 230 | 228 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 30,74 % | - | 6,12 % | 93,88 % | 99,13 % | 0,87 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005-05 Kindergarten | 571 | 251 | - | 3 | 248 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hauptstraße 55 | - | 43,96 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 99,19 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 005 Zwischensumme | 571 | 251 | - | 3 | 248 | 246 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Stadtteil | - | 43,96 % | - | 1,20 % | 98,80 % | 99,19 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,40 % | 0,40 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900-01 Altes Rathaus Marktplatz 1 | - | 253 | 253 | 9 | 244 | 234 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 3,56 % | 96,44 % | 95,90 % | 1,23 % | 0,82 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 Zwischensumme | - | 253 | 253 | 9 | 244 | 234 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Briefwahl | - | - | - | 3,56 % | 96,44 % | 95,90 % | 1,23 % | 0,82 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lutz, Michael | Stark Uwe | Laich Erich | Doster Ulrich | Wieser-Kick Gabriele | Keck Walter | Dr. Schneider Joachim | Auch Ulrich | Fauser Jürgen | Weinmann Ralf | Störrle Anette | Beetz Alf-Dieter | Kuhn Christopher | Frank Damaris | Neubauer Rainer | Odendahl Annette | Münnig-Gaedke Ingrid | Langohr Wilhelm | Palmer Boris | Weigand Arno | Mühmel Reiner | Rüdenauer Hubert | Ruckh Dietrich | Kayersberg Erwin | Seeger Frank | ||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 6.346 | 2.247 | - | 58 | 2.189 | 2.158 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - | 35,41 % | - | 2,58 % | 97,42 % | 98,58 % | 0,18 % | 0,05 % | - | - | - | 0,05 % | - | 0,05 % | 0,05 % | 0,14 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,23 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,05 % | 0,14 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 253 | 253 | 9 | 244 | 234 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | 3,56 % | 96,44 % | 95,90 % | 1,23 % | 0,82 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | 0,41 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Insgesamt | 6.346 | 2.500 | 253 | 67 | 2.433 | 2.392 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| - | 39,39 % | 10,12 % | 2,68 % | 97,32 % | 98,31 % | 0,29 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,08 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,12 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,21 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,04 % | 0,12 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem