| Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahl- berechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||||||
| insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||||||
| A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 7 | D 8 | D 9 | |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE | NPD |
||||||
| Waldenbuch | ||||||||||||||
| 001-01 Altenbegegnungsstätte | 1.838 | 787 | - | 15 | 772 | 254 | 149 | 156 | 90 | 33 | 72 | 6 | 6 | 6 |
| "Sonnenhof" | - | 42,82 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 32,90 % | 19,30 % | 20,21 % | 11,66 % | 4,27 % | 9,33 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,78 % |
| 001 Zwischensumme | 1.838 | 787 | - | 15 | 772 | 254 | 149 | 156 | 90 | 33 | 72 | 6 | 6 | 6 |
| Stadtteil | - | 42,82 % | - | 1,91 % | 98,09 % | 32,90 % | 19,30 % | 20,21 % | 11,66 % | 4,27 % | 9,33 % | 0,78 % | 0,78 % | 0,78 % |
| 002-02 Oskar-Schwenk-Schule | 1.359 | 699 | 2 | 18 | 681 | 200 | 148 | 144 | 100 | 13 | 46 | 7 | 14 | 9 |
| Schulstraße 2, Forum | - | 51,43 % | 0,29 % | 2,58 % | 97,42 % | 29,37 % | 21,73 % | 21,15 % | 14,68 % | 1,91 % | 6,75 % | 1,03 % | 2,06 % | 1,32 % |
| 002 Zwischensumme | 1.359 | 699 | 2 | 18 | 681 | 200 | 148 | 144 | 100 | 13 | 46 | 7 | 14 | 9 |
| Stadtteil | - | 51,43 % | 0,29 % | 2,58 % | 97,42 % | 29,37 % | 21,73 % | 21,15 % | 14,68 % | 1,91 % | 6,75 % | 1,03 % | 2,06 % | 1,32 % |
| 003-03 Kath. Gemeindezentrum | 1.474 | 781 | - | 14 | 767 | 240 | 154 | 158 | 92 | 17 | 75 | 9 | 10 | 12 |
| Breslauer Straße 1 | - | 52,99 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 31,29 % | 20,08 % | 20,60 % | 11,99 % | 2,22 % | 9,78 % | 1,17 % | 1,30 % | 1,56 % |
| 003 Zwischensumme | 1.474 | 781 | - | 14 | 767 | 240 | 154 | 158 | 92 | 17 | 75 | 9 | 10 | 12 |
| Stadtteil | - | 52,99 % | - | 1,79 % | 98,21 % | 31,29 % | 20,08 % | 20,60 % | 11,99 % | 2,22 % | 9,78 % | 1,17 % | 1,30 % | 1,56 % |
| 004-04 Musikerheim | 765 | 379 | 1 | 3 | 376 | 109 | 64 | 93 | 52 | 5 | 43 | 3 | 6 | 1 |
| Im Aichgrund 2 | - | 49,54 % | 0,26 % | 0,79 % | 99,21 % | 28,99 % | 17,02 % | 24,73 % | 13,83 % | 1,33 % | 11,44 % | 0,80 % | 1,60 % | 0,27 % |
| 004 Zwischensumme | 765 | 379 | 1 | 3 | 376 | 109 | 64 | 93 | 52 | 5 | 43 | 3 | 6 | 1 |
| Stadtteil | - | 49,54 % | 0,26 % | 0,79 % | 99,21 % | 28,99 % | 17,02 % | 24,73 % | 13,83 % | 1,33 % | 11,44 % | 0,80 % | 1,60 % | 0,27 % |
| 005-05 Kindergarten | 540 | 269 | - | 4 | 265 | 64 | 70 | 58 | 29 | 9 | 22 | 2 | 9 | 2 |
| Hauptstraße 55 | - | 49,81 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 24,15 % | 26,42 % | 21,89 % | 10,94 % | 3,40 % | 8,30 % | 0,75 % | 3,40 % | 0,75 % |
| 005 Zwischensumme | 540 | 269 | - | 4 | 265 | 64 | 70 | 58 | 29 | 9 | 22 | 2 | 9 | 2 |
| Stadtteil | - | 49,81 % | - | 1,49 % | 98,51 % | 24,15 % | 26,42 % | 21,89 % | 10,94 % | 3,40 % | 8,30 % | 0,75 % | 3,40 % | 0,75 % |
| 900-01 Altes Rathaus Marktplatz 1 | - | 598 | 598 | 10 | 588 | 151 | 107 | 152 | 81 | 19 | 53 | 8 | 13 | 4 |
| Kleiner Sitzungssaal | - | - | - | 1,67 % | 98,33 % | 25,68 % | 18,20 % | 25,85 % | 13,78 % | 3,23 % | 9,01 % | 1,36 % | 2,21 % | 0,68 % |
| 900 Zwischensumme | - | 598 | 598 | 10 | 588 | 151 | 107 | 152 | 81 | 19 | 53 | 8 | 13 | 4 |
| Briefwahl | - | - | - | 1,67 % | 98,33 % | 25,68 % | 18,20 % | 25,85 % | 13,78 % | 3,23 % | 9,01 % | 1,36 % | 2,21 % | 0,68 % |
CDU |
SPD |
Freie Wähler |
GRÜNE |
REP |
FDP |
ödp |
DIE LINKE | NPD |
||||||
| Zus. ohne Briefwahl | 5.976 | 2.915 | 3 | 54 | 2.861 | 867 | 585 | 609 | 363 | 77 | 258 | 27 | 45 | 30 |
| - | 54,97 % | 0,10 % | 1,85 % | 98,15 % | 30,30 % | 20,45 % | 21,29 % | 12,69 % | 2,69 % | 9,02 % | 0,94 % | 1,57 % | 1,05 % | |
| Zus. nur Briefwahl | - | 598 | 598 | 10 | 588 | 151 | 107 | 152 | 81 | 19 | 53 | 8 | 13 | 4 |
| - | - | - | 1,67 % | 98,33 % | 25,68 % | 18,20 % | 25,85 % | 13,78 % | 3,23 % | 9,01 % | 1,36 % | 2,21 % | 0,68 % | |
| Insgesamt | 5.976 | 3.513 | 601 | 64 | 3.449 | 1.018 | 692 | 761 | 444 | 96 | 311 | 35 | 58 | 34 |
| - | 58,79 % | 17,11 % | 1,82 % | 98,18 % | 29,52 % | 20,06 % | 22,06 % | 12,87 % | 2,78 % | 9,02 % | 1,01 % | 1,68 % | 0,99 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem(c) 2009 by KDRS