Seite neu laden
Grafik

Zusammenstellung der vorläufigen Ergebnisse

Kreistagswahl 2014 Gesamt

Stand: 27.05.14 / 16:19


 Bezeichnung des Wahlbezirks  Wahlberechtigte Wähler   Stimmzettel   Stimmen              
  insgesamt insgesamt davon mit Wahlschein ungültig gültig gültig              
  A B B 1 C D E D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7
              Grafik
Freie Wähler
Grafik
CDU
Grafik
SPD
Grafik
GRÜNE
Grafik
FDP
Grafik
REP
Grafik
DIE LINKE
                           
Esslingen am Neckar                          
011-01 Georgii-Gymnasium 1.203 310 - 13 297 4.078 860 863 741 1.060 184 42 328
Lohwasen 1, Zi.115 - 25,77 % - 4,19 % 95,81 % 91,54 % 21,09 % 21,16 % 18,17 % 25,99 % 4,51 % 1,03 % 8,04 %
011-02 Georgii-Gymnasium 1.314 346 - 14 332 4.630 770 777 1.526 888 207 53 409
Lohwasen 1, Zi.116 - 26,33 % - 4,05 % 95,95 % 92,97 % 16,63 % 16,78 % 32,96 % 19,18 % 4,47 % 1,14 % 8,83 %
011-03 Mörike Gymnasium 1.208 324 - 9 315 4.423 680 779 1.044 1.293 117 73 437
Neckarstr. 38, Mensa - 26,82 % - 2,78 % 97,22 % 93,61 % 15,37 % 17,61 % 23,60 % 29,23 % 2,65 % 1,65 % 9,88 %
011-04 Waisenhofschule 1.216 414 - 6 408 5.810 1.061 922 1.474 1.448 393 87 425
Marktplatz 9-11, Zi.10 - 34,05 % - 1,45 % 98,55 % 94,93 % 18,26 % 15,87 % 25,37 % 24,92 % 6,76 % 1,50 % 7,32 %
011-05 Waisenhofschule 1.235 416 - 16 400 5.776 985 858 1.266 1.809 261 57 540
Marktplatz 9-11, Zi.6 - 33,68 % - 3,85 % 96,15 % 96,27 % 17,05 % 14,85 % 21,92 % 31,32 % 4,52 % 0,99 % 9,35 %
011-06 Städtische Musikschule 996 341 - 15 326 4.660 653 647 1.215 1.489 203 25 428
Blarerplatz 1, Bandraum - 34,24 % - 4,40 % 95,60 % 95,30 % 14,01 % 13,88 % 26,07 % 31,95 % 4,36 % 0,54 % 9,18 %
011 Zwischensumme 7.172 2.151 - 73 2.078 29.377 5.009 4.846 7.266 7.987 1.365 337 2.567
Stadtteil - 29,99 % - 3,39 % 96,61 % 94,25 % 17,05 % 16,50 % 24,73 % 27,19 % 4,65 % 1,15 % 8,74 %
013-07 Seewiesenschule (ehemals Schule Wäldenbronn) 777 324 - 12 312 4.473 663 855 1.233 1.138 275 63 246
Seracher Str. 50, Zi.102 - 41,70 % - 3,70 % 96,30 % 95,58 % 14,82 % 19,11 % 27,57 % 25,44 % 6,15 % 1,41 % 5,50 %
013-08 Seewiesenschule (ehemals Schule Wäldenbronn) 1.065 403 - 8 395 5.674 811 1.209 1.748 1.299 121 125 361
Seracher Str. 50, Zi.214 - 37,84 % - 1,99 % 98,01 % 95,76 % 14,29 % 21,31 % 30,81 % 22,89 % 2,13 % 2,20 % 6,36 %
013-09 Schule St. Bernhardt 1.334 428 - 17 411 5.708 725 1.164 1.690 1.369 300 68 392
Flandernstr., Zi.126 - 32,08 % - 3,97 % 96,03 % 92,59 % 12,70 % 20,39 % 29,61 % 23,98 % 5,26 % 1,19 % 6,87 %
013 Zwischensumme 3.176 1.155 - 37 1.118 15.855 2.199 3.228 4.671 3.806 696 256 999
Stadtteil - 36,37 % - 3,20 % 96,80 % 94,54 % 13,87 % 20,36 % 29,46 % 24,01 % 4,39 % 1,61 % 6,30 %
014-10 Kindergarten 593 230 - - 230 3.370 848 817 690 587 244 63 121
Flandernstraße 71 - 38,79 % - - 100,00 % 97,68 % 25,16 % 24,24 % 20,47 % 17,42 % 7,24 % 1,87 % 3,59 %
014-11 Katharinenschule 766 252 - 6 246 3.644 641 1.013 867 628 226 26 243
Katharinenstr. 47, Zi.6 - 32,90 % - 2,38 % 97,62 % 98,75 % 17,59 % 27,80 % 23,79 % 17,23 % 6,20 % 0,71 % 6,67 %
014-12 Katharinenschule 1.236 346 - - 346 4.801 658 757 1.216 1.456 251 50 413
Katharinenstr.47, Zi.7 - 27,99 % - - 100,00 % 92,50 % 13,71 % 15,77 % 25,33 % 30,33 % 5,23 % 1,04 % 8,60 %
014-13 Katharinenschule 1.222 434 - 17 417 5.772 719 942 1.763 1.364 218 155 611
Blumenstraße 31, Aula- Kunstraum - 35,52 % - 3,92 % 96,08 % 92,28 % 12,46 % 16,32 % 30,54 % 23,63 % 3,78 % 2,69 % 10,59 %
014-14 Katharinenschule 1.101 397 - 8 389 5.502 817 909 1.545 1.505 227 54 445
Blumenstraße 31, Aula-Musikraum - 36,06 % - 2,02 % 97,98 % 94,29 % 14,85 % 16,52 % 28,08 % 27,35 % 4,13 % 0,98 % 8,09 %
014-15 Realschule am Schillerpark - Blumenstraße 10 1.365 346 - 14 332 4.528 587 1.095 1.255 742 181 146 522
Mensa - 25,35 % - 4,05 % 95,95 % 90,92 % 12,96 % 24,18 % 27,72 % 16,39 % 4,00 % 3,22 % 11,53 %
014 Zwischensumme 6.283 2.005 - 45 1.960 27.617 4.270 5.533 7.336 6.282 1.347 494 2.355
Stadtteil - 31,91 % - 2,24 % 97,76 % 93,94 % 15,46 % 20,03 % 26,56 % 22,75 % 4,88 % 1,79 % 8,53 %
021-16 Evang.Gemeinderaum Neckarhalde 760 405 - 22 383 5.444 1.178 1.456 979 1.081 509 44 197
Stahlackerweg 5 - 53,29 % - 5,43 % 94,57 % 94,76 % 21,64 % 26,75 % 17,98 % 19,86 % 9,35 % 0,81 % 3,62 %
021 Zwischensumme 760 405 - 22 383 5.444 1.178 1.456 979 1.081 509 44 197
Stadtteil - 53,29 % - 5,43 % 94,57 % 94,76 % 21,64 % 26,75 % 17,98 % 19,86 % 9,35 % 0,81 % 3,62 %
022-17 Schule Sulzgries 1.337 520 - - 520 7.533 1.897 2.013 1.994 1.003 415 39 172
Sulzgrieser Str. 105-109, Zi.6 - 38,89 % - - 100,00 % 96,58 % 25,18 % 26,72 % 26,47 % 13,31 % 5,51 % 0,52 % 2,28 %
022 Zwischensumme 1.337 520 - - 520 7.533 1.897 2.013 1.994 1.003 415 39 172
Stadtteil - 38,89 % - - 100,00 % 96,58 % 25,18 % 26,72 % 26,47 % 13,31 % 5,51 % 0,52 % 2,28 %
023-18 Schule Sulzgries 1.260 460 - 18 442 6.295 1.031 1.768 1.719 1.016 387 85 289
Sulzgrieser Str. 105-109, Zi.1 - 36,51 % - 3,91 % 96,09 % 94,95 % 16,38 % 28,09 % 27,31 % 16,14 % 6,15 % 1,35 % 4,59 %
023-19 Schule Sulzgries 1.326 585 - 10 575 8.321 1.593 2.118 2.072 1.682 457 89 310
Sulzgrieser Str. 105-109, Zi.7 - 44,12 % - 1,71 % 98,29 % 96,48 % 19,14 % 25,45 % 24,90 % 20,21 % 5,49 % 1,07 % 3,73 %
023-20 Schule Sulzgries 1.229 487 - 11 476 6.855 1.541 1.781 1.461 1.140 456 148 328
Sulzgrieser Str. 105-109, Zi.3 - 39,63 % - 2,26 % 97,74 % 96,01 % 22,48 % 25,98 % 21,31 % 16,63 % 6,65 % 2,16 % 4,78 %
023 Zwischensumme 3.815 1.532 - 39 1.493 21.471 4.165 5.667 5.252 3.838 1.300 322 927
Stadtteil - 40,16 % - 2,55 % 97,45 % 95,87 % 19,40 % 26,39 % 24,46 % 17,88 % 6,05 % 1,50 % 4,32 %
024-21 Schule Sulzgries 686 297 - 11 286 4.071 830 1.054 1.063 855 102 33 134
Sulzgrieser Str. 105-109, Zi.4 - 43,29 % - 3,70 % 96,30 % 94,90 % 20,39 % 25,89 % 26,11 % 21,00 % 2,51 % 0,81 % 3,29 %
024-22 Schule Sulzgries 731 261 - 6 255 3.690 614 902 1.102 710 218 49 95
Sulzgrieser Str. 105-109, Zi.5 - 35,70 % - 2,30 % 97,70 % 96,47 % 16,64 % 24,44 % 29,86 % 19,24 % 5,91 % 1,33 % 2,57 %
024 Zwischensumme 1.417 558 - 17 541 7.761 1.444 1.956 2.165 1.565 320 82 229
Stadtteil - 39,38 % - 3,05 % 96,95 % 95,64 % 18,61 % 25,20 % 27,90 % 20,16 % 4,12 % 1,06 % 2,95 %
031-23 Schule St. Bernhardt 1.308 326 - 13 313 4.298 694 1.093 1.317 582 195 130 287
Flandernstr., Zi.125 - 24,92 % - 3,99 % 96,01 % 91,54 % 16,15 % 25,43 % 30,64 % 13,54 % 4,54 % 3,02 % 6,68 %
031-24 Geriatrisches Zentrum Esslingen-Kennenburg 728 238 - 7 231 3.310 462 893 1.042 481 100 80 252
Kennenburger Str. 63, Eingangshalle - 32,69 % - 2,94 % 97,06 % 95,53 % 13,96 % 26,98 % 31,48 % 14,53 % 3,02 % 2,42 % 7,61 %
031-25 Hainbachschule 876 347 - 11 336 4.819 1.063 1.062 1.541 738 170 66 179
Talstr. 72, Zi.13 - 39,61 % - 3,17 % 96,83 % 95,62 % 22,06 % 22,04 % 31,98 % 15,31 % 3,53 % 1,37 % 3,71 %
031 Zwischensumme 2.912 911 - 31 880 12.427 2.219 3.048 3.900 1.801 465 276 718
Stadtteil - 31,28 % - 3,40 % 96,60 % 94,14 % 17,86 % 24,53 % 31,38 % 14,49 % 3,74 % 2,22 % 5,78 %
032-26 Seewiesenschule (ehemals Schule Wäldenbronn) 734 310 - 4 306 4.479 887 1.258 1.095 753 230 147 109
Seracher Str. 50, Zi.103 - 42,23 % - 1,29 % 98,71 % 97,58 % 19,80 % 28,09 % 24,45 % 16,81 % 5,14 % 3,28 % 2,43 %
032-27 Seewiesenschule (ehemals Schule Wäldenbronn) 689 235 - 6 229 3.205 960 653 803 445 151 39 154
Seracher Str. 50, Zi.215 - 34,11 % - 2,55 % 97,45 % 93,30 % 29,95 % 20,37 % 25,05 % 13,88 % 4,71 % 1,22 % 4,81 %
032 Zwischensumme 1.423 545 - 10 535 7.684 1.847 1.911 1.898 1.198 381 186 263
Stadtteil - 38,30 % - 1,83 % 98,17 % 95,75 % 24,04 % 24,87 % 24,70 % 15,59 % 4,96 % 2,42 % 3,42 %
034-28 Hainbachschule 1.187 429 - 32 397 5.565 1.392 1.218 1.494 868 329 69 195
Talstr. 72, Zi. 21,1.OG - 36,14 % - 7,46 % 92,54 % 93,45 % 25,01 % 21,89 % 26,85 % 15,60 % 5,91 % 1,24 % 3,50 %
034-29 Seewiesenschule (ehemals Schule Wäldenbronn) 942 330 - 10 320 4.602 892 945 1.553 706 175 93 238
Seracher Str. 50, Zi.216 - 35,03 % - 3,03 % 96,97 % 95,88 % 19,38 % 20,53 % 33,75 % 15,34 % 3,80 % 2,02 % 5,17 %
034 Zwischensumme 2.129 759 - 42 717 10.167 2.284 2.163 3.047 1.574 504 162 433
Stadtteil - 35,65 % - 5,53 % 94,47 % 94,53 % 22,46 % 21,27 % 29,97 % 15,48 % 4,96 % 1,59 % 4,26 %
035-30 Hainbachschule 986 398 - 6 392 5.705 1.390 1.517 1.427 918 233 33 187
Talstr. 72, Zi.11 - 40,37 % - 1,51 % 98,49 % 97,02 % 24,36 % 26,59 % 25,01 % 16,09 % 4,08 % 0,58 % 3,28 %
035 Zwischensumme 986 398 - 6 392 5.705 1.390 1.517 1.427 918 233 33 187
Stadtteil - 40,37 % - 1,51 % 98,49 % 97,02 % 24,36 % 26,59 % 25,01 % 16,09 % 4,08 % 0,58 % 3,28 %
036-31 Schule Hegensberg-Liebersbronn 1.241 532 - 13 519 7.446 1.702 1.901 1.650 1.548 318 48 279
Im Gehren 3, Zi.10 - 42,87 % - 2,44 % 97,56 % 95,65 % 22,86 % 25,53 % 22,16 % 20,79 % 4,27 % 0,64 % 3,75 %
036 Zwischensumme 1.241 532 - 13 519 7.446 1.702 1.901 1.650 1.548 318 48 279
Stadtteil - 42,87 % - 2,44 % 97,56 % 95,65 % 22,86 % 25,53 % 22,16 % 20,79 % 4,27 % 0,64 % 3,75 %
037-32 Geriatrisches Zentrum Esslingen-Kennenburg 487 128 - 1 127 1.695 442 366 366 273 100 35 113
Kennenburger Str.63, Ebene 7, Pianostube - 26,28 % - 0,78 % 99,22 % 88,98 % 26,08 % 21,59 % 21,59 % 16,11 % 5,90 % 2,06 % 6,67 %
037 Zwischensumme 487 128 - 1 127 1.695 442 366 366 273 100 35 113
Stadtteil - 26,28 % - 0,78 % 99,22 % 88,98 % 26,08 % 21,59 % 21,59 % 16,11 % 5,90 % 2,06 % 6,67 %
041-33 Feuerwehrmagazin 1.149 508 4 14 494 7.132 1.658 1.374 1.885 1.590 278 76 271
Christian-Fink-Str. 3 - 44,21 % 0,79 % 2,76 % 97,24 % 96,25 % 23,25 % 19,27 % 26,43 % 22,29 % 3,90 % 1,07 % 3,80 %
041-34 Schule Hegensberg-Liebersbronn 1.173 472 - 16 456 6.602 1.502 1.224 1.692 1.439 365 50 330
Im Gehren 3, Zi.8 - 40,24 % - 3,39 % 96,61 % 96,52 % 22,75 % 18,54 % 25,63 % 21,80 % 5,53 % 0,76 % 5,00 %
041 Zwischensumme 2.322 980 4 30 950 13.734 3.160 2.598 3.577 3.029 643 126 601
Stadtteil - 42,21 % 0,41 % 3,06 % 96,94 % 96,38 % 23,01 % 18,92 % 26,04 % 22,05 % 4,68 % 0,92 % 4,38 %
051-35 Silcherschule 1.248 336 - 9 327 4.603 488 962 1.314 1.094 138 144 463
Urbanstr. 110, Zi.1 - 26,92 % - 2,68 % 97,32 % 93,84 % 10,60 % 20,90 % 28,55 % 23,77 % 3,00 % 3,13 % 10,06 %
051-36 Silcherschule 931 299 - 11 288 3.972 477 780 1.177 822 217 143 356
Urbanstr, 110, Zi.2 - 32,12 % - 3,68 % 96,32 % 91,94 % 12,01 % 19,64 % 29,63 % 20,69 % 5,46 % 3,60 % 8,96 %
051-37 Silcherschule 771 345 - 4 341 4.777 897 921 1.428 1.048 180 48 255
Urbanstr. 110, Zi.3 - 44,75 % - 1,16 % 98,84 % 93,39 % 18,78 % 19,28 % 29,89 % 21,94 % 3,77 % 1,00 % 5,34 %
051-38 Herderschule 1.143 411 - 8 403 5.824 1.055 1.160 1.634 1.228 242 135 370
Hindenburgstr. 177, Zimmer 7 - 35,96 % - 1,95 % 98,05 % 96,34 % 18,11 % 19,92 % 28,06 % 21,09 % 4,16 % 2,32 % 6,35 %
051-39 Realschule Oberesslingen 1.084 408 - 10 398 5.653 1.133 1.286 1.520 1.158 204 59 293
Banatstr. 20, NWA-Raum Nr.1 - 37,64 % - 2,45 % 97,55 % 94,69 % 20,04 % 22,75 % 26,89 % 20,48 % 3,61 % 1,04 % 5,18 %
051-40 Lerchenäckerschule 1.329 395 - 9 386 5.385 804 935 1.877 1.083 223 201 262
Potsdamer Str.71-75, Zimmer 1 - 29,72 % - 2,28 % 97,72 % 93,01 % 14,93 % 17,36 % 34,86 % 20,11 % 4,14 % 3,73 % 4,87 %
051 Zwischensumme 6.506 2.194 - 51 2.143 30.214 4.854 6.044 8.950 6.433 1.204 730 1.999
Stadtteil - 33,72 % - 2,32 % 97,68 % 93,99 % 16,07 % 20,00 % 29,62 % 21,29 % 3,98 % 2,42 % 6,62 %
052-41 Herderschule 1.062 305 - 12 293 4.068 679 605 1.337 937 92 63 355
Hindenburgstr. 177, Mensa - 28,72 % - 3,93 % 96,07 % 92,56 % 16,69 % 14,87 % 32,87 % 23,03 % 2,26 % 1,55 % 8,73 %
052-42 Herderschule 1.126 408 - 15 393 5.562 907 1.034 1.801 1.236 153 143 288
Hindenburgstr. 177, Mensa-Kreativraum - 36,23 % - 3,68 % 96,32 % 94,35 % 16,31 % 18,59 % 32,38 % 22,22 % 2,75 % 2,57 % 5,18 %
052-43 Realschule Oberesslingen 1.402 487 - 30 457 6.320 987 1.326 2.317 875 273 136 406
Banatstr. 20, NWA-Raum Nr.2 - 34,74 % - 6,16 % 93,84 % 92,20 % 15,62 % 20,98 % 36,66 % 13,84 % 4,32 % 2,15 % 6,42 %
052 Zwischensumme 3.590 1.200 - 57 1.143 15.950 2.573 2.965 5.455 3.048 518 342 1.049
Stadtteil - 33,43 % - 4,75 % 95,25 % 93,03 % 16,13 % 18,59 % 34,20 % 19,11 % 3,25 % 2,14 % 6,58 %
061-44 Evang. Gemeindehaus 655 269 - - 269 3.739 570 1.015 1.025 773 117 60 179
Sirnau, Finkenweg 20 - 41,07 % - - 100,00 % 92,66 % 15,24 % 27,15 % 27,41 % 20,67 % 3,13 % 1,60 % 4,79 %
061 Zwischensumme 655 269 - - 269 3.739 570 1.015 1.025 773 117 60 179
Stadtteil - 41,07 % - - 100,00 % 92,66 % 15,24 % 27,15 % 27,41 % 20,67 % 3,13 % 1,60 % 4,79 %
071-45 Adalbert-Stifter-Schule 1.012 282 - 14 268 3.554 524 841 948 590 114 102 435
Eberhard-Bauer-Str.25,Zi.3 - 27,87 % - 4,96 % 95,04 % 88,41 % 14,74 % 23,66 % 26,67 % 16,60 % 3,21 % 2,87 % 12,24 %
071-46 Adalbert-Stifter-Schule 949 253 - 16 237 3.107 355 743 938 461 75 159 376
Eberhard-Bauer-Str.25,Zi.4 - 26,66 % - 6,32 % 93,68 % 87,40 % 11,43 % 23,91 % 30,19 % 14,84 % 2,41 % 5,12 % 12,10 %
071-47 Mehrgenerationen-& Bürgerhaus Pliensauvorstadt 1.290 349 - - 349 4.886 897 917 1.371 1.039 154 159 349
Weilstraße 8, Saal - 27,05 % - - 100,00 % 93,33 % 18,36 % 18,77 % 28,06 % 21,26 % 3,15 % 3,25 % 7,14 %
071-48 Mehrgenerationen-& Bürgerhaus Pliensauvorstadt 950 240 - 16 224 2.944 457 591 881 524 121 28 342
Weilstraße 8, Gruppenraum - 25,26 % - 6,67 % 93,33 % 87,62 % 15,52 % 20,07 % 29,93 % 17,80 % 4,11 % 0,95 % 11,62 %
071 Zwischensumme 4.201 1.124 - 46 1.078 14.491 2.233 3.092 4.138 2.614 464 448 1.502
Stadtteil - 26,76 % - 4,09 % 95,91 % 89,62 % 15,41 % 21,34 % 28,56 % 18,04 % 3,20 % 3,09 % 10,37 %
072-49 Eichendorffschule 778 344 - 8 336 4.806 578 1.342 1.450 836 243 132 225
Eichendorffstr.62, Zi.3 - 44,22 % - 2,33 % 97,67 % 95,36 % 12,03 % 27,92 % 30,17 % 17,39 % 5,06 % 2,75 % 4,68 %
072-50 Eichendorffschule 758 341 - 3 338 4.828 641 1.219 1.478 972 219 40 259
Eichendorffstr. 62, Zi.4 - 44,99 % - 0,88 % 99,12 % 95,23 % 13,28 % 25,25 % 30,61 % 20,13 % 4,54 % 0,83 % 5,36 %
072-51 Zollberg-Realschule 1.237 398 - 13 385 5.426 501 1.441 1.892 846 186 143 417
Boßlerstr. 9-13, Zi.7 - 32,17 % - 3,27 % 96,73 % 93,96 % 9,23 % 26,56 % 34,87 % 15,59 % 3,43 % 2,64 % 7,69 %
072-52 Zollberg-Realschule 1.291 357 - 13 344 4.776 675 1.371 1.544 527 158 128 373
Boßlerstr. 9-13, Zi.8 - 27,65 % - 3,64 % 96,36 % 92,56 % 14,13 % 28,71 % 32,33 % 11,03 % 3,31 % 2,68 % 7,81 %
072 Zwischensumme 4.064 1.440 - 37 1.403 19.836 2.395 5.373 6.364 3.181 806 443 1.274
Stadtteil - 35,43 % - 2,57 % 97,43 % 94,26 % 12,07 % 27,09 % 32,08 % 16,04 % 4,06 % 2,23 % 6,42 %
081-53 Ökumen. Zentrum d.Malteser 1.119 327 - 10 317 4.289 310 1.044 1.862 442 150 98 383
Weil, Klosterallee 1-3 - 29,22 % - 3,06 % 96,94 % 90,20 % 7,23 % 24,34 % 43,41 % 10,31 % 3,50 % 2,28 % 8,93 %
081 Zwischensumme 1.119 327 - 10 317 4.289 310 1.044 1.862 442 150 98 383
Stadtteil - 29,22 % - 3,06 % 96,94 % 90,20 % 7,23 % 24,34 % 43,41 % 10,31 % 3,50 % 2,28 % 8,93 %
092-54 Schule Mettingen 1.133 234 - 10 224 3.036 397 626 960 564 172 120 197
Lerchenbergstr. 10, Zi.101 - 20,65 % - 4,27 % 95,73 % 90,36 % 13,08 % 20,62 % 31,62 % 18,58 % 5,67 % 3,95 % 6,49 %
092-55 Schule Mettingen 1.129 269 - 16 253 3.554 640 789 1.004 722 110 22 267
Lerchenbergstr. 10, Zi.102 - 23,83 % - 5,95 % 94,05 % 93,65 % 18,01 % 22,20 % 28,25 % 20,32 % 3,10 % 0,62 % 7,51 %
092-56 Schule Mettingen 1.035 255 - 7 248 3.410 569 687 1.011 660 192 100 191
Lerchenbergstr.10, Zi. 103 - 24,64 % - 2,75 % 97,25 % 91,67 % 16,69 % 20,15 % 29,65 % 19,35 % 5,63 % 2,93 % 5,60 %
092 Zwischensumme 3.297 758 - 33 725 10.000 1.606 2.102 2.975 1.946 474 242 655
Stadtteil - 22,99 % - 4,35 % 95,65 % 91,95 % 16,06 % 21,02 % 29,75 % 19,46 % 4,74 % 2,42 % 6,55 %
101-57 Schillerschule Berkheim 1.192 426 - 12 414 5.945 1.351 1.350 2.085 680 138 99 242
Schulstraße 56, Zimmer 6 - 35,74 % - 2,82 % 97,18 % 95,73 % 22,73 % 22,71 % 35,07 % 11,44 % 2,32 % 1,67 % 4,07 %
101-58 Schillerschule Berkheim 1.265 368 - 8 360 5.136 1.176 1.214 1.614 518 158 128 328
Schulstraße 56, Zimmer 1 - 29,09 % - 2,17 % 97,83 % 95,11 % 22,90 % 23,64 % 31,43 % 10,09 % 3,08 % 2,49 % 6,39 %
101-59 Schillerschule Berkheim 1.229 422 - 20 402 5.721 1.180 1.351 1.877 761 147 228 177
Schulstraße 56, Zimmer 7 - 34,34 % - 4,74 % 95,26 % 94,88 % 20,63 % 23,61 % 32,81 % 13,30 % 2,57 % 3,99 % 3,09 %
101 Zwischensumme 3.686 1.216 - 40 1.176 16.802 3.707 3.915 5.576 1.959 443 455 747
Stadtteil - 32,99 % - 3,29 % 96,71 % 95,25 % 22,06 % 23,30 % 33,19 % 11,66 % 2,64 % 2,71 % 4,45 %
102-60 Schillerschule Berkheim 1.286 433 - 13 420 6.005 1.315 1.561 2.007 746 176 52 148
Schulstraße 56, Zimmer 14A - 33,67 % - 3,00 % 97,00 % 95,32 % 21,90 % 26,00 % 33,42 % 12,42 % 2,93 % 0,87 % 2,46 %
102-61 Schillerschule Berkheim 1.295 410 - 10 400 5.698 1.168 1.367 2.139 595 214 91 124
Schulstraße 56, Zimmer 10, Aula - 31,66 % - 2,44 % 97,56 % 94,97 % 20,50 % 23,99 % 37,54 % 10,44 % 3,76 % 1,60 % 2,18 %
102 Zwischensumme 2.581 843 - 23 820 11.703 2.483 2.928 4.146 1.341 390 143 272
Stadtteil - 32,66 % - 2,73 % 97,27 % 95,15 % 21,22 % 25,02 % 35,43 % 11,46 % 3,33 % 1,22 % 2,32 %
111-62 Grundschule Zell 1.265 462 - 8 454 6.503 977 2.036 1.618 1.039 298 118 417
Mettenhaldenstr.2, Zi.14 - 36,52 % - 1,73 % 98,27 % 95,49 % 15,02 % 31,31 % 24,88 % 15,98 % 4,58 % 1,81 % 6,41 %
111-63 Grundschule Zell 1.200 415 - 13 402 5.640 897 1.906 1.237 1.000 198 78 324
Mettenhaldenstr. 2, Zi. 11 - 34,58 % - 3,13 % 96,87 % 93,53 % 15,90 % 33,79 % 21,93 % 17,73 % 3,51 % 1,38 % 5,74 %
111-64 Grundschule Zell 911 253 - 7 246 3.426 435 1.345 910 333 128 105 170
Mettenhaldenstr. 2, Zi. 13 - 27,77 % - 2,77 % 97,23 % 92,85 % 12,70 % 39,26 % 26,56 % 9,72 % 3,74 % 3,06 % 4,96 %
111 Zwischensumme 3.376 1.130 - 28 1.102 15.569 2.309 5.287 3.765 2.372 624 301 911
Stadtteil - 33,47 % - 2,48 % 97,52 % 94,19 % 14,83 % 33,96 % 24,18 % 15,24 % 4,01 % 1,93 % 5,85 %
900-01 Briefwahl, Altes Rathaus - 664 664 5 659 9.420 1.956 2.167 2.503 1.988 341 73 392
Rathausplatz, Eckstube - - - 0,75 % 99,25 % 95,30 % 20,76 % 23,00 % 26,57 % 21,10 % 3,62 % 0,77 % 4,16 %
900-02 Briefwahl, Altes Rathaus - 620 620 7 613 8.846 1.984 2.075 2.324 1.564 360 84 455
Rathausplatz, Sitzungssaal - - - 1,13 % 98,87 % 96,20 % 22,43 % 23,46 % 26,27 % 17,68 % 4,07 % 0,95 % 5,14 %
900-03 Briefwahl, Altes Rathaus - 686 686 11 675 9.772 2.158 2.209 2.574 1.576 463 197 595
Rathausplatz, Lemppzimmer - - - 1,60 % 98,40 % 96,51 % 22,08 % 22,61 % 26,34 % 16,13 % 4,74 % 2,02 % 6,09 %
900-04 Briefwahl, Altes Rathaus - 644 644 4 640 9.264 2.002 2.150 2.631 1.632 383 130 336
Rathausplatz, Trauzimmer - - - 0,62 % 99,38 % 96,50 % 21,61 % 23,21 % 28,40 % 17,62 % 4,13 % 1,40 % 3,63 %
900-05 Briefwahl, Altes Rathaus - 641 641 11 630 9.184 1.918 2.394 2.388 1.631 457 62 334
Rathausplatz, Trauzimmer - - - 1,72 % 98,28 % 97,19 % 20,88 % 26,07 % 26,00 % 17,76 % 4,98 % 0,68 % 3,64 %
900-06 Briefwahl, Altes Rathaus - 657 657 2 655 9.538 1.850 2.055 2.669 1.968 380 57 559
Rathausplatz, Ratsstube - - - 0,30 % 99,70 % 97,08 % 19,40 % 21,55 % 27,98 % 20,63 % 3,98 % 0,60 % 5,86 %
900-07 Briefwahl, Altes Rathaus - 609 609 14 595 8.621 1.717 2.221 2.260 1.440 434 154 395
Rathausplatz, Ratsstube - - - 2,30 % 97,70 % 96,59 % 19,92 % 25,76 % 26,22 % 16,70 % 5,03 % 1,79 % 4,58 %
900-08 Briefwahl, Altes Rathaus - 649 649 10 639 9.232 2.157 2.201 2.471 1.551 434 43 375
Rathausplatz, Sitzungssaal - - - 1,54 % 98,46 % 96,32 % 23,36 % 23,84 % 26,77 % 16,80 % 4,70 % 0,47 % 4,06 %
900-09 Briefwahl, Altes Rathaus - 601 601 20 581 8.465 1.710 2.403 2.053 1.355 481 67 396
Rathausplatz, Bürgersaal - - - 3,33 % 96,67 % 97,13 % 20,20 % 28,39 % 24,25 % 16,01 % 5,68 % 0,79 % 4,68 %
900-10 Briefwahl, Altes Rathaus - 702 702 9 693 10.009 2.159 2.444 2.829 1.548 485 79 465
Rathausplatz, Bürgersaal - - - 1,28 % 98,72 % 96,29 % 21,57 % 24,42 % 28,26 % 15,47 % 4,85 % 0,79 % 4,65 %
900-11 Briefwahl, Altes Rathaus - 617 617 9 608 8.659 1.871 2.296 2.438 1.160 514 67 313
Rathausplatz, Bürgersaal - - - 1,46 % 98,54 % 94,95 % 21,61 % 26,52 % 28,16 % 13,40 % 5,94 % 0,77 % 3,61 %
900-12 Briefwahl, Altes Rathaus - 638 638 12 626 9.102 1.629 2.245 2.658 1.466 545 148 411
Rathausplatz, Bürgersaal - - - 1,88 % 98,12 % 96,93 % 17,90 % 24,66 % 29,20 % 16,11 % 5,99 % 1,63 % 4,52 %
900-13 Briefwahl, Waisenhofschule - 613 613 11 602 8.722 1.908 2.256 2.262 1.385 521 150 240
Marktplatz 9-11, Zi. 8 - - - 1,79 % 98,21 % 96,59 % 21,88 % 25,87 % 25,93 % 15,88 % 5,97 % 1,72 % 2,75 %
