Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,94 | |||||||||||||
% | 25,23 | 32,94 | 10,00 | 8,59 | 2,81 | 0,63 | 0,85 | 0,25 | 0,60 | 0,81 | 0,85 | 16,43 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Kunzmann, Thaddäus Christlich Demokratische Union Deutschlands |
5.086 | 25,23 |
GRÜNE | Kretschmann, Winfried BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
6.641 | 32,94 |
SPD | Schöneck, Sebastian Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.016 | 10,00 |
FDP | Dr. Brodbeck, Michael Freie Demokratische Partei |
1.732 | 8,59 |
DIE LINKE | Rauscher, Peter DIE LINKE |
567 | 2,81 |
PIRATEN | Mörl, Ingo Piratenpartei Deutschland |
128 | 0,63 |
REP | Deuschle, Ulrich DIE REPUBLIKANER |
171 | 0,85 |
NPD | Schrade, René Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
50 | 0,25 |
ÖDP | Dr. Buchmann, Michael Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
120 | 0,60 |
Die PARTEI | Bierlein, Andreas Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
164 | 0,81 |
ALFA | Kurz, Sebastian Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
172 | 0,85 |
AfD | Lindenschmid, Daniel Alternative für Deutschland |
3.313 | 16,43 |
Wahlberechtigte: | 27.746 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 23.574 |
Wähler: | 20.371 |
Wahlbeteiligung (in %): | 73,42 |
Ungültige Stimmen: | 211 |
Gültige Stimmen: | 20.160 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem