Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Stimmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ||||||
A | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | |
Otmar Heirich | Sebastian Kurz | Andreas Deuschle | Summe sonstige Bewerber | Claudia Grau | ||||||
Nürtingen | ||||||||||
000-01 Schloßbergschule | 1.278 | 318 | 1 | 9 | 309 | 145 | 32 | 14 | 9 | 109 |
Kirchstr. 23 | - | 24,88 % | 0,31 % | 2,83 % | 97,17 % | 46,93 % | 10,36 % | 4,53 % | 2,91 % | 35,28 % |
000-02 Mörikehalle | 1.187 | 374 | - | 5 | 369 | 186 | 28 | 20 | 9 | 126 |
Bahnhofstr. 1/1 | - | 31,51 % | - | 1,34 % | 98,66 % | 50,41 % | 7,59 % | 5,42 % | 2,44 % | 34,15 % |
000-03 Kindergarten Rümelinstr. | 894 | 345 | - | 11 | 334 | 139 | 30 | 14 | 8 | 143 |
In der Bronnader 5 | - | 38,59 % | - | 3,19 % | 96,81 % | 41,62 % | 8,98 % | 4,19 % | 2,40 % | 42,81 % |
000-04 Philipp-Matthäus-Hahn-Sch. | 819 | 349 | 3 | 2 | 347 | 146 | 37 | 4 | 11 | 149 |
Kanalstr. 29 | - | 42,61 % | 0,86 % | 0,57 % | 99,43 % | 42,07 % | 10,66 % | 1,15 % | 3,17 % | 42,94 % |
000-05 Kindergarten Rieth | 898 | 461 | 1 | 15 | 446 | 249 | 36 | 13 | 12 | 136 |
Robert-Mayer-Str. 40 | - | 51,34 % | 0,22 % | 3,25 % | 96,75 % | 55,83 % | 8,07 % | 2,91 % | 2,69 % | 30,49 % |
000-06 Ersbergschule | 1.001 | 440 | 6 | 15 | 425 | 195 | 38 | 23 | 13 | 156 |
Ersbergstr. 40 | - | 43,96 % | 1,36 % | 3,41 % | 96,59 % | 45,88 % | 8,94 % | 5,41 % | 3,06 % | 36,71 % |
000-07 Amtsgericht | 877 | 255 | - | 6 | 249 | 137 | 31 | 15 | 6 | 60 |
Neuffener Str. 28 | - | 29,08 % | - | 2,35 % | 97,65 % | 55,02 % | 12,45 % | 6,02 % | 2,41 % | 24,10 % |
000-08 Kindergarten Schmidstr. | 865 | 372 | 1 | 13 | 359 | 177 | 61 | 9 | 8 | 104 |
Schmidstr. 11 | - | 43,01 % | 0,27 % | 3,49 % | 96,51 % | 49,30 % | 16,99 % | 2,51 % | 2,23 % | 28,97 % |
000-09 Braikeschule | 820 | 461 | 6 | 10 | 451 | 228 | 31 | 6 | 5 | 181 |
Breiter Weg 55 | - | 56,22 % | 1,30 % | 2,17 % | 97,83 % | 50,55 % | 6,87 % | 1,33 % | 1,11 % | 40,13 % |
000-10 Kindergarten Achalmstr. B | 839 | 272 | - | 4 | 268 | 139 | 35 | 15 | 5 | 74 |
Achalmstr. 31, Raum B | - | 32,42 % | - | 1,47 % | 98,53 % | 51,87 % | 13,06 % | 5,60 % | 1,87 % | 27,61 % |
000-11 Kindergarten Achalmstr. A | 802 | 197 | - | 4 | 193 | 97 | 27 | 3 | 7 | 59 |
Achalmstr. 31, Raum A | - | 24,56 % | - | 2,03 % | 97,97 % | 50,26 % | 13,99 % | 1,55 % | 3,63 % | 30,57 % |
000-12 Gemeinschaftshaus A | 703 | 209 | - | 2 | 207 | 115 | 26 | 7 | 6 | 53 |
Dürerplatz 9, Raum A | - | 29,73 % | - | 0,96 % | 99,04 % | 55,56 % | 12,56 % | 3,38 % | 2,90 % | 25,60 % |
000-13 Gemeinschaftshaus B | 837 | 223 | - | 6 | 217 | 114 | 27 | 13 | 8 | 55 |
Dürerplatz 9, Raum B | - | 26,64 % | - | 2,69 % | 97,31 % | 52,53 % | 12,44 % | 5,99 % | 3,69 % | 25,35 % |
000-14 Roßdorfschule A | 751 | 273 | 1 | 6 | 267 | 144 | 24 | 20 | 8 | 71 |
Hans-Möhrle-Str.10, Raum A | - | 36,35 % | 0,37 % | 2,20 % | 97,80 % | 53,93 % | 8,99 % | 7,49 % | 3,00 % | 26,59 % |
000-15 Roßdorfschule B | 729 | 183 | - | - | 183 | 89 | 24 | 15 | 10 | 45 |
Hans-Möhrle-Str.10, Raum B | - | 25,10 % | - | - | 100,00 % | 48,63 % | 13,11 % | 8,20 % | 5,46 % | 24,59 % |
000-16 Hölderlingymnasium | 749 | 278 | 2 | 8 | 270 | 128 | 38 | 10 | 9 | 85 |
Am Lerchenberg 75 | - | 37,12 % | 0,72 % | 2,88 % | 97,12 % | 47,41 % | 14,07 % | 3,70 % | 3,33 % | 31,48 % |
000-17 Kindergarten Enzenhardt | 1.322 | 444 | 3 | 7 | 437 | 170 | 59 | 22 | 7 | 179 |
Breslauer Str. 9 | - | 33,59 % | 0,68 % | 1,58 % | 98,42 % | 38,90 % | 13,50 % | 5,03 % | 1,60 % | 40,96 % |
000-18 Kinderhaus Kroatenhof | 1.277 | 435 | - | 13 | 422 | 193 | 57 | 20 | 10 | 142 |
Metzinger Str. 15 | - | 34,06 % | - | 2,99 % | 97,01 % | 45,73 % | 13,51 % | 4,74 % | 2,37 % | 33,65 % |
000-19 Dr.-Vöhringer-Heim | 948 | 265 | 1 | 3 | 262 | 135 | 30 | 9 | 6 | 82 |
Schlossweg 11 | - | 27,95 % | 0,38 % | 1,13 % | 98,87 % | 51,53 % | 11,45 % | 3,44 % | 2,29 % | 31,30 % |
000-20 Ev. Gemeindehaus OE | 1.052 | 428 | 2 | 2 | 426 | 236 | 38 | 10 | 4 | 138 |
Stuttgarter Str. 91 | - | 40,68 % | 0,47 % | 0,47 % | 99,53 % | 55,40 % | 8,92 % | 2,35 % | 0,94 % | 32,39 % |
000-21 Friedr.-Glück-Schule OE | 861 | 372 | 3 | 5 | 367 | 199 | 24 | 10 | 7 | 127 |
Denkendorfer Weg 20 | - | 43,21 % | 0,81 % | 1,34 % | 98,66 % | 54,22 % | 6,54 % | 2,72 % | 1,91 % | 34,60 % |
000-22 Rathaus Hardt | 740 | 281 | 2 | 13 | 268 | 138 | 48 | 3 | 2 | 77 |
Hans-von-Hutten-Platz 6 | - | 37,97 % | 0,71 % | 4,63 % | 95,37 % | 51,49 % | 17,91 % | 1,12 % | 0,75 % | 28,73 % |
000-23 Rathaus Zizishausen | 826 | 336 | 4 | 4 | 332 | 195 | 28 | 17 | 6 | 86 |
Oberensinger Str.4, Trauzimmer | - | 40,68 % | 1,19 % | 1,19 % | 98,81 % | 58,73 % | 8,43 % | 5,12 % | 1,81 % | 25,90 % |
000-24 Inselschule Zizishausen | 827 | 283 | 2 | 7 | 276 | 169 | 29 | 17 | 5 | 56 |
Auf der Insel 2, Foyer | - | 34,22 % | 0,71 % | 2,47 % | 97,53 % | 61,23 % | 10,51 % | 6,16 % | 1,81 % | 20,29 % |
000-25 Kindergarten Seestr. Zizishausen | 797 | 281 | - | 5 | 276 | 178 | 20 | 17 | 7 | 54 |
Seestr. 7 | - | 35,26 % | - | 1,78 % | 98,22 % | 64,49 % | 7,25 % | 6,16 % | 2,54 % | 19,57 % |
000-27 Kindergarten Reudern | 1.023 | 447 | 3 | 6 | 441 | 179 | 114 | 3 | 7 | 138 |
Marbachweg 33 | - | 43,70 % | 0,67 % | 1,34 % | 98,66 % | 40,59 % | 25,85 % | 0,68 % | 1,59 % | 31,29 % |
000-28 Gemeindehalle Reudern | 1.043 | 451 | 7 | 6 | 445 | 185 | 119 | 7 | 15 | 119 |
Müllerweg 8 | - | 43,24 % | 1,55 % | 1,33 % | 98,67 % | 41,57 % | 26,74 % | 1,57 % | 3,37 % | 26,74 % |
000-29 Rathaus Raidwangen | 811 | 373 | 4 | 9 | 364 | 178 | 43 | 16 | 8 | 119 |
Neckarhäuser Str. 1 | - | 45,99 % | 1,07 % | 2,41 % | 97,59 % | 48,90 % | 11,81 % | 4,40 % | 2,20 % | 32,69 % |
000-30 Grundschule Raidwangen | 801 | 357 | - | 23 | 334 | 176 | 54 | 10 | 3 | 91 |
Talstr. 25 | - | 44,57 % | - | 6,44 % | 93,56 % | 52,69 % | 16,17 % | 2,99 % | 0,90 % | 27,25 % |
000-31 Rathaus Neckarhausen | 991 | 290 | 56 | 5 | 285 | 132 | 27 | 16 | 6 | 104 |
Nürtinger Str. 1 | - | 29,26 % | 19,31 % | 1,72 % | 98,28 % | 46,32 % | 9,47 % | 5,61 % | 2,11 % | 36,49 % |
000-32 Kindergarten Neckarhausen | 947 | 440 | 4 | 14 | 426 | 212 | 40 | 19 | 8 | 147 |
Taunusstr. 25 | - | 46,46 % | 0,91 % | 3,18 % | 96,82 % | 49,77 % | 9,39 % | 4,46 % | 1,88 % | 34,51 % |
000-33 Grundschule Neckarhausen | 981 | 417 | 1 | 8 | 409 | 198 | 30 | 17 | 6 | 158 |
Silcherstr. 7 | - | 42,51 % | 0,24 % | 1,92 % | 98,08 % | 48,41 % | 7,34 % | 4,16 % | 1,47 % | 38,63 % |
900-01 Rathaus Nürtingen B 01 | - | 428 | 428 | 13 | 415 | 197 | 68 | 14 | 5 | 131 |
Raum U129 | - | - | - | 3,04 % | 96,96 % | 47,47 % | 16,39 % | 3,37 % | 1,20 % | 31,57 % |
900-02 Rathaus Nürtingen B 02 | - | 417 | 417 | 6 | 411 | 189 | 53 | 21 | 3 | 145 |
Raum U118 / U119 | - | - | - | 1,44 % | 98,56 % | 45,99 % | 12,90 % | 5,11 % | 0,73 % | 35,28 % |
900-03 Rathaus Nürtingen B 03 | - | 318 | 318 | 7 | 311 | 185 | 29 | 10 | 4 | 83 |
Raum 022 | - | - | - | 2,20 % | 97,80 % | 59,49 % | 9,32 % | 3,22 % | 1,29 % | 26,69 % |
900-04 Rathaus Nürtingen B 04 | - | 438 | 438 | 3 | 435 | 193 | 75 | 24 | 9 | 134 |
Raum 114 / 115 | - | - | - | 0,68 % | 99,32 % | 44,37 % | 17,24 % | 5,52 % | 2,07 % | 30,80 % |
Otmar Heirich | Sebastian Kurz | Andreas Deuschle | Summe sonstige Bewerber | Claudia Grau | ||||||
Zus. ohne Briefwahl | 29.296 | 10.910 | 113 | 246 | 10.664 | 5.301 | 1.285 | 414 | 241 | 3.423 |
- | 37,24 % | 1,04 % | 2,25 % | 97,75 % | 49,71 % | 12,05 % | 3,88 % | 2,26 % | 32,10 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | 1.601 | 1.601 | 29 | 1.572 | 764 | 225 | 69 | 21 | 493 |
- | - | - | 1,81 % | 98,19 % | 48,60 % | 14,31 % | 4,39 % | 1,34 % | 31,36 % | |
Insgesamt | 29.296 | 12.511 | 1.714 | 275 | 12.236 | 6.065 | 1.510 | 483 | 262 | 3.916 |
- | 42,71 % | 13,70 % | 2,20 % | 97,80 % | 49,57 % | 12,34 % | 3,95 % | 2,14 % | 32,00 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem