Prozent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29,44 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 29,44 | 13,56 | 25,20 | 7,78 | 8,29 | 2,73 | 3,96 | 0,76 | 0,92 | 0,96 | 0,09 | 2,15 | 0,35 | 0,12 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,22 | 0,12 | 0,30 | 0,18 | 0,09 | 0,05 | 0,53 | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,05 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | 0,15 | 0,26 | 0,10 | 0,73 | |
CDU | SPD | GRÜNE | AfD | FDP | DIE LINKE | FREIE WÄHLER | PIRATEN | Tierschutzpartei | ÖDP | NPD | Die PARTEI | FAMILIE | Volksabstimmung | BP | MLPD | DKP | SGP | TIERSCHUTZ hier! | Tierschutzallianz | Bündnis C | BIG | BGE | DIE DIREKTE! | DiEM25 | III. Weg | Die Grauen | DIE RECHTE | DIE VIOLETTEN | LIEBE | DIE FRAUEN | Graue Panther | LKR | MENSCHLICHE WELT | NL | ÖkoLinX | Die Humanisten | PARTEI FÜR DIE TIERE | Gesundheitsforschung | Volt | ||
Partei | Wahl 2019 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Christlich Demokratische Union Deutschlands | 5.400 | 29,44 |
SPD | Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 2.487 | 13,56 |
GRÜNE | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 4.622 | 25,20 |
AfD | Alternative für Deutschland | 1.427 | 7,78 |
FDP | Freie Demokratische Partei | 1.521 | 8,29 |
DIE LINKE | DIE LINKE | 501 | 2,73 |
FREIE WÄHLER | FREIE WÄHLER | 726 | 3,96 |
PIRATEN | Piratenpartei Deutschland | 140 | 0,76 |
Tierschutzpartei | PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ | 169 | 0,92 |
ÖDP | Ökologisch-Demokratische Partei | 176 | 0,96 |
NPD | Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 16 | 0,09 |
Die PARTEI | Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 394 | 2,15 |
FAMILIE | Familien-Partei Deutschlands | 64 | 0,35 |
Volksabstimmung | Ab jetzt...Demokratie durch Volksabstimmung - Politik für die Menschen | 22 | 0,12 |
BP | Bayernpartei | 17 | 0,09 |
MLPD | Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands | 6 | 0,03 |
DKP | Deutsche Kommunistische Partei | 4 | 0,02 |
SGP | Sozialistische Gleichheitspartei, Vierte Internationale | 3 | 0,02 |
TIERSCHUTZ hier! | Aktion Partei für Tierschutz - DAS ORIGINAL | 40 | 0,22 |
Tierschutzallianz | Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz | 21 | 0,12 |
Bündnis C | Bündnis C - Christen für Deutschland | 55 | 0,30 |
BIG | Bündnis für Innovation & Gerechtigkeit | 32 | 0,18 |
BGE | Bündnis Grundeinkommen - Die Grundeinkommenspartei | 17 | 0,09 |
DIE DIREKTE! | Demokratie DIREKT! | 9 | 0,05 |
DiEM25 | Demokratie in Europa - DiEM25 | 98 | 0,53 |
III. Weg | DER DRITTE WEG | 2 | 0,01 |
Die Grauen | Die Grauen - Für alle Generationen | 15 | 0,08 |
DIE RECHTE | DIE RECHTE - Partei für Volksabstimmung, Souveränität und Heimatschutz | 13 | 0,07 |
DIE VIOLETTEN | Die Violetten | 12 | 0,07 |
LIEBE | Europäische Partei LIEBE | 9 | 0,05 |
DIE FRAUEN | Feministische Partei DIE FRAUEN | 20 | 0,11 |
Graue Panther | Graue Panther | 21 | 0,12 |
LKR | LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer | 26 | 0,14 |
MENSCHLICHE WELT | Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklichsein aller | 12 | 0,07 |
NL | Neue Liberale - Die Sozialliberalen | 13 | 0,07 |
ÖkoLinX | Ökologische Linke | 6 | 0,03 |
Die Humanisten | Partei der Humanisten | 27 | 0,15 |
PARTEI FÜR DIE TIERE | PARTEI FÜR DIE TIERE DEUTSCHLAND | 47 | 0,26 |
Gesundheitsforschung | Partei für Gesundheitsforschung | 19 | 0,10 |
Volt | Volt Deutschland | 133 | 0,73 |
Wahlberechtigte: | 27.174 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 21.258 |
Wähler: | 18.536 |
Wahlbeteiligung (in %): | 68,21 |
Ungültige Stimmen: | 194 |
Gültige Stimmen: | 18.342 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem