Prozent | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,50 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 23,24 | 39,50 | 10,29 | 10,00 | 2,02 | 0,85 | 0,27 | 0,19 | 0,64 | 0,66 | 0,59 | 11,76 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | Die PARTEI | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Kunzmann, Thaddäus Christlich Demokratische Union Deutschlands |
4.727 | 23,24 |
GRÜNE | Kretschmann, Winfried BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
8.034 | 39,50 |
SPD | Schöneck, Sebastian Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
2.093 | 10,29 |
FDP | Dr. Brodbeck, Michael Freie Demokratische Partei |
2.033 | 10,00 |
DIE LINKE | Rauscher, Peter DIE LINKE |
410 | 2,02 |
PIRATEN | Mörl, Ingo Piratenpartei Deutschland |
172 | 0,85 |
REP | Deuschle, Ulrich DIE REPUBLIKANER |
54 | 0,27 |
NPD | Schrade, René Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
39 | 0,19 |
ÖDP | Dr. Buchmann, Michael Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
130 | 0,64 |
Die PARTEI | Bierlein, Andreas Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative |
134 | 0,66 |
ALFA | Kurz, Sebastian Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
121 | 0,59 |
AfD | Lindenschmid, Daniel Alternative für Deutschland |
2.392 | 11,76 |
Wahlberechtigte: | 26.765 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 21.719 |
Wähler: | 20.495 |
Wahlbeteiligung (in %): | 76,57 |
Ungültige Stimmen: | 156 |
Gültige Stimmen: | 20.339 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem