Prozent | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26,63 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
% | 24,54 | 22,80 | 14,01 | 4,96 | 2,18 | 1,04 | 0,52 | 1,22 | 0,96 | 1,13 | 26,63 | |
CDU | GRÜNE | SPD | FDP | DIE LINKE | PIRATEN | REP | NPD | ÖDP | ALFA | AfD | ||
Partei | Wahl 2016 Stimmen | in % | |
---|---|---|---|
CDU | Klenk, Wilfried Christlich Demokratische Union Deutschlands |
282 | 24,54 |
GRÜNE | Poppitz, Götz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN |
262 | 22,80 |
SPD | Gruber, Gernot Sozialdemokratische Partei Deutschlands |
161 | 14,01 |
FDP | Winter, Dorothee Freie Demokratische Partei |
57 | 4,96 |
DIE LINKE | Drechsel, Jörg DIE LINKE |
25 | 2,18 |
PIRATEN | Köngeter, Philip Piratenpartei Deutschland |
12 | 1,04 |
REP | Offtermatt, Bernd DIE REPUBLIKANER |
6 | 0,52 |
NPD | Ballreich, Harald Nationaldemokratische Partei Deutschlands |
14 | 1,22 |
ÖDP | Nentwich, Ralf Ökologisch-Demokratische Partei / Familie und Umwelt |
11 | 0,96 |
ALFA | Geffken, Thomas Allianz für Fortschritt und Aufbruch |
13 | 1,13 |
AfD | Prof. Dr. Meuthen, Jörg Alternative für Deutschland |
306 | 26,63 |
Wahlberechtigte: | 1.657 |
---|---|
     davon ohne Wahlschein: | 1.469 |
Wähler: | 1.163 |
Wahlbeteiligung (in %): | 70,19 |
Ungültige Stimmen: | 14 |
Gültige Stimmen: | 1.149 |
Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verwantwortlich.
Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.
Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem