Zwischenergebnis

Bundestagswahl 2017

Stand: 25.09.17 / 16:28

Zweitstimmen: CDU: 0,00 % SPD: 0,00 % GRÜNE: 0,00 % FDP: 0,00 % AfD: 0,00 % DIE LINKE: 0,00 %
Ergebnis nach Auswertung von 4 Wahlbezirken (von insgesamt 4)

Ergebnis der Parteien (Zweitstimmen):

Partei (Zweitstimmen) Wahl 2017 Stimmen in % Wahl 2013 Stimmen in % Differenz
CDU   Christlich Demokratische Union Deutschlands 1.204 0,00 0 0,00 0,00
SPD   Sozialdemokratische Partei Deutschlands 363 0,00 0 0,00 0,00
GRÜNE   BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 202 0,00 0 0,00 0,00
FDP   Freie Demokratische Partei 150 0,00 0 0,00 0,00
AfD   Alternative für Deutschland 196 0,00 0 0,00 0,00
DIE LINKE   DIE LINKE 92 0,00 0 0,00 0,00
PIRATEN   Piratenpartei Deutschland 0 0,00 0 0,00 0,00
NPD   Nationaldemokratische Partei Deutschlands 0 0,00 0 0,00 0,00
Tierschutzpartei   PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ 0 0,00 0 0,00 0,00
FREIE WÄHLER   FREIE WÄHLER 0 0,00 0 0,00 0,00
ÖDP   Ökologisch-Demokratische Partei 0 0,00 0 0,00 0,00
MLPD   Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands 0 0,00 0 0,00 0,00
Tierschutzallianz   Allianz für Menschenrechte, Tier- und Naturschutz 0 0,00 0 0,00 0,00
BGE   Bündnis Grundeinkommen. Die Grundeinkommenspartei 0 0,00 0 0,00 0,00
DiB   DEMOKRATIE IN BEWEGUNG 0 0,00 0 0,00 0,00
DKP   Deutsche Kommunistische Partei 0 0,00 0 0,00 0,00
DM   Deutsche Mitte 0 0,00 0 0,00 0,00
DIE RECHTE   DIE RECHTE 0 0,00 0 0,00 0,00
MENSCHLICHE WELT   Menschliche Welt - für das Wohl und Glücklich-Sein aller 0 0,00 0 0,00 0,00
Die PARTEI   Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 0 0,00 0 0,00 0,00
V-Partei3   V-Partei3 - Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer 0 0,00 0 0,00 0,00

Wahlstatistik

Wahlberechtigte: 2.845
     davon ohne Wahlschein: 2.262
Wähler: 2.240
Wahlbeteiligung (in %): 78,74
Ungültige Stimmen: 33 (Zweitstimmen)
Gültige Stimmen: 2.207 (Zweitstimmen)

Weitere Informationen

Für die Darstellung und Reihenfolge der Parteien/Bewerber sind die Gemeinden/Landratsämter verantwortlich.

Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen.

Internetseite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem