Bezeichnung des Wahlbezirks | Wahlberechtigte | Wähler | Erst- stimmen | Zweit- stimmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
insgesamt | davon ohne Wahlschein | insgesamt | davon mit Wahlschein | ungültig | gültig | ungültig | gültig | ||||||||||||||||||||||||||||||
A | A1 | B | B 1 | C | D | D 1 | D 2 | D 3 | D 4 | D 5 | D 6 | D 20 | D 22 | E | F | F 1 | F 2 | F 3 | F 4 | F 5 | F 6 | F 7 | F 8 | F 9 | F 10 | F 11 | F 12 | F 13 | F 14 | F 15 | F 16 | F 17 | F 18 | F 19 | F 20 | F 21 | |
Jung Andreas | Volz Tobias | Schmeding Martin | Richter Tassilo | Schwäbsch Walter | Pschorr Simon | Kabis Armin | |||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | Die PARTEI | - | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Tengen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
001-01 Beuren a.R. | 246 | 199 | 151 | - | 6 | 145 | 68 | 22 | 12 | 12 | 27 | 4 | - | - | 5 | 146 | 47 | 26 | 15 | 20 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Rathaus Bibertalstraße 13 | - | - | - | - | - | - | 46,90 % | 15,17 % | 8,28 % | 8,28 % | 18,62 % | 2,76 % | - | - | - | - | 32,19 % | 17,81 % | 10,27 % | 13,70 % | 16,44 % | 2,74 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,69 % | 2,74 % | 0,69 % | - | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | 0,69 % | - |
001 Zwischensumme | 246 | 199 | 151 | - | 6 | 145 | 68 | 22 | 12 | 12 | 27 | 4 | - | - | 5 | 146 | 47 | 26 | 15 | 20 | 24 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 46,90 % | 15,17 % | 8,28 % | 8,28 % | 18,62 % | 2,76 % | - | - | - | - | 32,19 % | 17,81 % | 10,27 % | 13,70 % | 16,44 % | 2,74 % | 0,69 % | 0,69 % | 0,69 % | 2,74 % | 0,69 % | - | 0,69 % | - | - | - | - | - | - | 0,69 % | - |
002-02 Blumenfeld | 228 | 181 | 138 | - | 1 | 137 | 73 | 18 | 20 | 8 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | 137 | 62 | 17 | 19 | 14 | 8 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rathaus Randenstraße 16 | - | - | - | - | - | - | 53,29 % | 13,14 % | 14,60 % | 5,84 % | 6,57 % | 5,84 % | 0,73 % | - | - | - | 45,26 % | 12,41 % | 13,87 % | 10,22 % | 5,84 % | 9,49 % | 1,46 % | - | 0,73 % | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
002 Zwischensumme | 228 | 181 | 138 | - | 1 | 137 | 73 | 18 | 20 | 8 | 9 | 8 | 1 | - | 1 | 137 | 62 | 17 | 19 | 14 | 8 | 13 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 53,29 % | 13,14 % | 14,60 % | 5,84 % | 6,57 % | 5,84 % | 0,73 % | - | - | - | 45,26 % | 12,41 % | 13,87 % | 10,22 % | 5,84 % | 9,49 % | 1,46 % | - | 0,73 % | 0,73 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
003-03 Büßlingen | 601 | 467 | 340 | - | 3 | 337 | 164 | 69 | 25 | 16 | 40 | 18 | 4 | 1 | 4 | 336 | 123 | 75 | 29 | 21 | 42 | 28 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Rathaus Ledergasse 12 | - | - | - | - | - | - | 48,67 % | 20,48 % | 7,42 % | 4,75 % | 11,87 % | 5,34 % | 1,19 % | 0,30 % | - | - | 36,61 % | 22,32 % | 8,63 % | 6,25 % | 12,50 % | 8,33 % | - | 0,60 % | 1,49 % | 1,49 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,89 % | 0,30 % |
003 Zwischensumme | 601 | 467 | 340 | - | 3 | 337 | 164 | 69 | 25 | 16 | 40 | 18 | 4 | 1 | 4 | 336 | 123 | 75 | 29 | 21 | 42 | 28 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 48,67 % | 20,48 % | 7,42 % | 4,75 % | 11,87 % | 5,34 % | 1,19 % | 0,30 % | - | - | 36,61 % | 22,32 % | 8,63 % | 6,25 % | 12,50 % | 8,33 % | - | 0,60 % | 1,49 % | 1,49 % | 0,30 % | - | - | 0,30 % | - | - | - | - | - | 0,89 % | 0,30 % |
004-04 Talheim | 86 | 74 | 65 | - | - | 65 | 32 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | - | 65 | 21 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Rathaus Im Wiesengrund 15 | - | - | - | - | - | - | 49,23 % | 15,39 % | 10,77 % | 1,54 % | 6,15 % | 4,62 % | 12,31 % | - | - | - | 32,31 % | 15,39 % | 18,46 % | 9,23 % | 9,23 % | 3,08 % | - | - | - | - | - | - | 1,54 % | - | - | - | - | - | - | 10,77 % | - |
004 Zwischensumme | 86 | 74 | 65 | - | - | 65 | 32 | 10 | 7 | 1 | 4 | 3 | 8 | - | - | 65 | 21 | 10 | 12 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 49,23 % | 15,39 % | 10,77 % | 1,54 % | 6,15 % | 4,62 % | 12,31 % | - | - | - | 32,31 % | 15,39 % | 18,46 % | 9,23 % | 9,23 % | 3,08 % | - | - | - | - | - | - | 1,54 % | - | - | - | - | - | - | 10,77 % | - |
005-05 Tengen | 1.039 | 812 | 614 | - | 5 | 609 | 340 | 97 | 35 | 52 | 50 | 29 | 6 | - | 6 | 608 | 267 | 84 | 40 | 99 | 48 | 44 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
Rathaus Marktstraße 1 | - | - | - | - | - | - | 55,83 % | 15,93 % | 5,75 % | 8,54 % | 8,21 % | 4,76 % | 0,99 % | - | - | - | 43,92 % | 13,82 % | 6,58 % | 16,28 % | 7,90 % | 7,24 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | 0,17 % | - | - | 1,15 % | - |
005 Zwischensumme | 1.039 | 812 | 614 | - | 5 | 609 | 340 | 97 | 35 | 52 | 50 | 29 | 6 | - | 6 | 608 | 267 | 84 | 40 | 99 | 48 | 44 | 1 | 2 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 7 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 55,83 % | 15,93 % | 5,75 % | 8,54 % | 8,21 % | 4,76 % | 0,99 % | - | - | - | 43,92 % | 13,82 % | 6,58 % | 16,28 % | 7,90 % | 7,24 % | 0,17 % | 0,33 % | 0,99 % | 0,99 % | 0,49 % | - | - | - | - | - | 0,17 % | - | - | 1,15 % | - |
006-06 Uttenhofen | 105 | 88 | 68 | - | - | 68 | 32 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 68 | 24 | 8 | 15 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
Bürgerhaus Zum Walmen 5 | - | - | - | - | - | - | 47,06 % | 8,82 % | 17,65 % | 17,65 % | 5,88 % | 1,47 % | 1,47 % | - | - | - | 35,29 % | 11,77 % | 22,06 % | 19,12 % | 5,88 % | 1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,94 % | - | - | 1,47 % | - |
006 Zwischensumme | 105 | 88 | 68 | - | - | 68 | 32 | 6 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | - | - | 68 | 24 | 8 | 15 | 13 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 47,06 % | 8,82 % | 17,65 % | 17,65 % | 5,88 % | 1,47 % | 1,47 % | - | - | - | 35,29 % | 11,77 % | 22,06 % | 19,12 % | 5,88 % | 1,47 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,94 % | - | - | 1,47 % | - |
007-07 Watterdingen | 691 | 590 | 484 | - | 5 | 479 | 312 | 40 | 23 | 43 | 37 | 19 | 5 | - | 5 | 479 | 235 | 50 | 46 | 66 | 45 | 17 | 2 | - | 5 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
Rathaus Engener Straße 2 | - | - | - | - | - | - | 65,14 % | 8,35 % | 4,80 % | 8,98 % | 7,72 % | 3,97 % | 1,04 % | - | - | - | 49,06 % | 10,44 % | 9,60 % | 13,78 % | 9,40 % | 3,55 % | 0,42 % | - | 1,04 % | 1,25 % | - | - | 0,63 % | 0,21 % | - | - | 0,42 % | - | - | 0,21 % | - |
007 Zwischensumme | 691 | 590 | 484 | - | 5 | 479 | 312 | 40 | 23 | 43 | 37 | 19 | 5 | - | 5 | 479 | 235 | 50 | 46 | 66 | 45 | 17 | 2 | - | 5 | 6 | - | - | 3 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 65,14 % | 8,35 % | 4,80 % | 8,98 % | 7,72 % | 3,97 % | 1,04 % | - | - | - | 49,06 % | 10,44 % | 9,60 % | 13,78 % | 9,40 % | 3,55 % | 0,42 % | - | 1,04 % | 1,25 % | - | - | 0,63 % | 0,21 % | - | - | 0,42 % | - | - | 0,21 % | - |
008-08 Weil | 186 | 160 | 128 | - | 1 | 127 | 58 | 15 | 14 | 9 | 5 | 10 | 16 | - | 1 | 127 | 49 | 20 | 16 | 15 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Bürgerhaus Lindenstraße 21 | - | - | - | - | - | - | 45,67 % | 11,81 % | 11,02 % | 7,09 % | 3,94 % | 7,87 % | 12,60 % | - | - | - | 38,58 % | 15,75 % | 12,60 % | 11,81 % | 2,36 % | 5,51 % | 0,79 % | - | 2,36 % | 1,58 % | - | - | 1,58 % | - | - | - | - | - | - | 7,09 % | - |
008 Zwischensumme | 186 | 160 | 128 | - | 1 | 127 | 58 | 15 | 14 | 9 | 5 | 10 | 16 | - | 1 | 127 | 49 | 20 | 16 | 15 | 3 | 7 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 45,67 % | 11,81 % | 11,02 % | 7,09 % | 3,94 % | 7,87 % | 12,60 % | - | - | - | 38,58 % | 15,75 % | 12,60 % | 11,81 % | 2,36 % | 5,51 % | 0,79 % | - | 2,36 % | 1,58 % | - | - | 1,58 % | - | - | - | - | - | - | 7,09 % | - |
009-09 Wiechs a.R. | 308 | 269 | 215 | - | - | 215 | 91 | 49 | 23 | 19 | 13 | 18 | 2 | - | 1 | 214 | 64 | 48 | 22 | 29 | 21 | 17 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - |
Rathaus Hauptstraße 63 | - | - | - | - | - | - | 42,33 % | 22,79 % | 10,70 % | 8,84 % | 6,05 % | 8,37 % | 0,93 % | - | - | - | 29,91 % | 22,43 % | 10,28 % | 13,55 % | 9,81 % | 7,94 % | - | - | 2,34 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 % | - | - | 2,80 % | - |
009 Zwischensumme | 308 | 269 | 215 | - | - | 215 | 91 | 49 | 23 | 19 | 13 | 18 | 2 | - | 1 | 214 | 64 | 48 | 22 | 29 | 21 | 17 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 6 | - |
Stadtteil | - | - | - | - | - | - | 42,33 % | 22,79 % | 10,70 % | 8,84 % | 6,05 % | 8,37 % | 0,93 % | - | - | - | 29,91 % | 22,43 % | 10,28 % | 13,55 % | 9,81 % | 7,94 % | - | - | 2,34 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,94 % | - | - | 2,80 % | - |
900-01 Briefwahlbezirk | - | - | 620 | 620 | 4 | 616 | 325 | 78 | 61 | 43 | 62 | 29 | 17 | 1 | 3 | 617 | 251 | 86 | 76 | 79 | 58 | 34 | 2 | - | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - |
Rathaus Marktstraße 1 | - | - | - | - | - | - | 52,76 % | 12,66 % | 9,90 % | 6,98 % | 10,07 % | 4,71 % | 2,76 % | 0,16 % | - | - | 40,68 % | 13,94 % | 12,32 % | 12,80 % | 9,40 % | 5,51 % | 0,32 % | - | 1,78 % | 0,81 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | 1,95 % | - |
900 Zwischensumme | - | - | 620 | 620 | 4 | 616 | 325 | 78 | 61 | 43 | 62 | 29 | 17 | 1 | 3 | 617 | 251 | 86 | 76 | 79 | 58 | 34 | 2 | - | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - |
Briefwahl | - | - | - | - | - | - | 52,76 % | 12,66 % | 9,90 % | 6,98 % | 10,07 % | 4,71 % | 2,76 % | 0,16 % | - | - | 40,68 % | 13,94 % | 12,32 % | 12,80 % | 9,40 % | 5,51 % | 0,32 % | - | 1,78 % | 0,81 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | 1,95 % | - |
Jung Andreas | Volz Tobias | Schmeding Martin | Richter Tassilo | Schwäbsch Walter | Pschorr Simon | Kabis Armin | |||||||||||||||||||||||||||||||
CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | Die PARTEI | - | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | AfD | DIE LINKE | PIRATEN | NPD | Tierschutzpartei | FREIE WÄHLER | ÖDP | MLPD | Tierschutzallianz | BGE | DiB | DKP | DM | DIE RECHTE | MENSCHLICHE WELT | Die PARTEI | V-Partei³ | |||||||||
Zus. ohne Briefwahl | 3.490 | 2.840 | 2.203 | - | 21 | 2.182 | 1.170 | 326 | 171 | 172 | 189 | 110 | 43 | 1 | 23 | 2.180 | 892 | 338 | 214 | 283 | 201 | 133 | 7 | 5 | 26 | 24 | 5 | - | 7 | 2 | - | - | 7 | - | - | 35 | 1 |
- | - | 63,12 % | - | - | - | 53,62 % | 14,94 % | 7,84 % | 7,88 % | 8,66 % | 5,04 % | 1,97 % | 0,05 % | - | - | 40,92 % | 15,51 % | 9,82 % | 12,98 % | 9,22 % | 6,10 % | 0,32 % | 0,23 % | 1,19 % | 1,10 % | 0,23 % | - | 0,32 % | 0,09 % | - | - | 0,32 % | - | - | 1,61 % | 0,05 % | |
Zus. nur Briefwahl | - | - | 620 | 620 | 4 | 616 | 325 | 78 | 61 | 43 | 62 | 29 | 17 | 1 | 3 | 617 | 251 | 86 | 76 | 79 | 58 | 34 | 2 | - | 11 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | - |
- | - | - | - | - | - | 52,76 % | 12,66 % | 9,90 % | 6,98 % | 10,07 % | 4,71 % | 2,76 % | 0,16 % | - | - | 40,68 % | 13,94 % | 12,32 % | 12,80 % | 9,40 % | 5,51 % | 0,32 % | - | 1,78 % | 0,81 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | 0,16 % | 1,95 % | - | |
Insgesamt | 3.490 | 2.840 | 2.823 | 620 | 25 | 2.798 | 1.495 | 404 | 232 | 215 | 251 | 139 | 60 | 2 | 26 | 2.797 | 1.143 | 424 | 290 | 362 | 259 | 167 | 9 | 5 | 37 | 29 | 7 | - | 7 | 2 | - | - | 7 | - | 1 | 47 | 1 |
- | - | 80,89 % | - | - | - | 53,43 % | 14,44 % | 8,29 % | 7,68 % | 8,97 % | 4,97 % | 2,14 % | 0,07 % | - | - | 40,87 % | 15,16 % | 10,37 % | 12,94 % | 9,26 % | 5,97 % | 0,32 % | 0,18 % | 1,32 % | 1,04 % | 0,25 % | - | 0,25 % | 0,07 % | - | - | 0,25 % | - | 0,04 % | 1,68 % | 0,04 % |
Hinweis: Differenzen zu einer Gesamtsumme von 100 Prozent ergeben sich durch Rundungen
Seite automatisch generiert durch WinWVIS Wahlverarbeitungs- und Informationssystem